지방공기업 사장의 임기 중 달성하여야 할 경영목표와 권한, 성과에 따른 보상 및 책임 등 제반 사항에 대하여
지방자치단체장과 지방공기업 사장 간에 경영성과계약을 체결함으로써 사장의 책임경영을 보장하고
공사의 경영 효율성과 경쟁력 향상을 도모하는데 그 목적이 있음
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 리더십·전략 | 12 | 9.38 |
2. 경영시스템 | 15 | 11.26 |
3. 사회적 책임 | 14 | 11.93 |
4. 주요사업 | 6 | 4.71 |
5. 경영성과 | 53 | 46.86 |
총 계 | 100 | 84.14 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 전략경영 | 4 | 3.1 |
2. 경영효율화 | 11 | 8.1 |
3. 주요사업추진 | 27 | 14.8 |
4. 윤리경영 | 4 | 2.7 |
5. 공익성증진 | 4 | 2.2 |
6. 경영성과 | 50 | 39.4 |
총 계 | 100 | 70.3 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 전략경영 | 4 | 2.6 |
2. 경영효율화 | 11 | 6.6 |
3. 주요사업추진 | 27 | 13.9 |
4. 윤리경영 | 4 | 2.7 |
5. 공익성증진 | 4 | 2.8 |
6. 경영성과 | 50 | 43.3 |
총 계 | 100 | 72.0 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 전략경영 | 4 | 3.6 |
2. 경영효율화 | 1 | 9.3 |
3. 주요사업추진 | 27 | 19.5 |
4. 윤리경영 | 4 | 3.5 |
5. 공익성증진 | 4 | 3.4 |
6. 경영성과 | 50 | 43.8 |
총 계 | 100 | 83.2 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 전략경영 | 4 | 2.6 |
2. 경영효율화 | 1 | 6.4 |
3. 주요사업추진 | 27 | 15.8 |
4. 윤리경영 | 4 | 3.0 |
5. 공익성증진 | 4 | 3.0 |
6. 경영성과 | 50 | 43.7 |
총 계 | 100 | 74.5 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 전략경영 | 4 | 3.6 |
2. 경영효율화 | 1 | 7.62 |
3. 주요사업추진 | 27 | 23.9 |
4. 윤리경영 | 4 | 2.48 |
5. 공익성증진 | 4 | 3.5 |
6. 경영성과 | 50 | 41.38 |
총 계 | 100 | 82.48 |
- 2018년 이행실적 평가 미실시 ( 사유 : 경영평가 '라'등급 및 사장 퇴임 )
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 책임경영 | 33 | 27.90 |
2. 공익경영 | 8 | 7.00 |
3. 경영성과 | 59 | 50.92 |
총 계 | 100 | 85.82 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 책임경영 | 33 | 29.64 |
2. 공익경영 | 8 | 7.44 |
3. 경영성과 | 59 | 48.68 |
총 계 | 100 | 85.76 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 책임경영 | 33 | 28.52 |
2. 공익경영 | 8 | 6.95 |
3. 경영성과 | 59 | 47.95 |
총 계 | 100 | 83.42 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 책임경영 | 41 | 34.44 |
2. 공익경영 | 9 | 7.84 |
3. 경영성과 | 50 | 44.14 |
총 계 | 100 | 86.41 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 책임경영 | 41 | 35.59 |
2. 공익경영 | 9 | 8.23 |
3. 경영성과 | 50 | 45.37 |
총 계 | 100 | 89.19 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 책임경영 | 33 | 26.12 |
2. 공익경영 | 9 | 7.42 |
3. 경영성과 | 58 | 50.33 |
총 계 | 100 | 83.87 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 책임경영 | 30 | 21.9 |
2. 공익경영 | 15 | 14.5 |
3. 경영성과 | 55 | 54.2 |
총 계 | 100 | 90.6 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 책임경영 | 30 | 27.5 |
2. 공익경영 | 15 | 13.8 |
3. 경영성과 | 55 | 47.6 |
총 계 | 100 | 88.9 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 책임경영 | 30 | 26.0 |
2. 공익경영 | 15 | 12.0 |
3. 경영성과 | 55 | 47.6 |
총 계 | 100 | 85.6 |
평가년도 | 2009년 (2008년 실적) |
2010년 (2009년 실적) |
2011년 (2010년 실적) |
2012년 (2011년 실적) |
2013년 (2012년 실적) |
2014년 (2013년 실적) |
---|---|---|---|---|---|---|
평가 점수 | 88.9 | 85.6 | 90.6 | 83.87 | 89.19 | 86.41 |
평가년도 | 2015년 (2014년 실적) |
2016년 (2015년 실적) |
2017년 (2016년 실적) |
2018년 (2017년 실적) |
2019년 (2018년 실적) |
2020년 (2019년 실적) |
평가 점수 | 83.42 | 85.76 | 85.82 | 평가 미실시 | 82.48 | 74.5 |
평가년도 | 2021년 (2020년 실적) |
2022년 (2021년 실적) |
2023년 (2022년 실적) |
2024년 (2023년 실적) |
||
평가 점수 | 83.2 | 72.0 | 70.3 | 84.14 |