구 분 | 면 적 | 매 립 용 량 |
누적 매립량(㎥) <2024.05월 기준> |
매립 연한 (설계) |
매립 연한 (예상) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 113,500㎡ | 1,414,275㎥ | 39년 | 총 59년 |
||||
1차부지 | 34,830㎡ | 206,600㎥ | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 6년 (~2016) |
26년 (~2037) |
56,872 | 62,012 | 66,941 | 70,755 | |||||
2차부지 | 24,220㎡ | 324,625㎥ | - | 10년 (~2027) |
10년 (~2047) |
|||
3차부지 | 54,450㎡ | 883,050㎥ | - | 23년 (~2050) |
23년 (~2070) |
(단위 : mg/L)
구분 | 수소이온 농도 |
화학적 산소요구량 (중크롬산칼륨법) |
생물학적 산소요구량 |
부유물질량 | 색도(도) | 총질소/th> | 총인 | 총대장균군수 | DEHP | 셀레늄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기 준 (가지역) |
5.8 - 8.0 | 800이하 | 70이하 | 70이하 | 300이하 | 60이하 | 8이하 | 3,000이하 | ||
‘24. 1월 | 6.9 | 50.0 | 1.8 | 0.2 | 9 | 10.605 | 0.094 | 0 | 0 | 0 |
‘24. 2월 | 6.7 | 33.3 | 1.0 | 0.8 | 10 | 10.770 | 0.101 | 0 | 0 | 0 |
‘24. 3월 | 7.3 | 41.4 | 1.5 | 0.4 | 12 | 7.922 | 0.114 | 0 | 0 | 0 |
‘24. 4월 | 6.4 | 37.3 | 1.2 | 0.4 | 12 | 9.349 | 0.099 | 0 | 0 | 0 |
‘24. 5월 | 7.1 | 25.0 | 1.3 | 2.4 | 5 | 6.394 | 0.049 | 0 | 0 | 0 |
‘23. 1월 | 7.8 | 79.6 | 1.6 | 1.78 | 14 | 8.00 | 0.063 | 0 | 0 | 0 |
‘23. 2월 | 8.0 | 74.8 | 2.8 | 3.86 | 18 | 14.51 | 0.290 | 0 | 0 | 0 |
‘23. 3월 | 7.9 | 116.3 | 1.8 | 2.62 | 18 | 15.82 | 0.156 | 0 | 0 | 0 |
‘23. 4월 | 7.4 | 31.6 | 0.4 | 1.94 | 7 | 7.28 | 0.032 | 0 | 0 | 0 |
‘23. 5월 | 7.6 | 95.9 | 1.1 | 1.78 | 16 | 6.65 | 0.098 | 0 | 0 | 0 |
‘23. 6월 | 7.8 | 25.5 | 1.2 | 5.16 | 12 | 5.94 | 0.108 | 0 | 0 | 0 |
‘23. 7월 | 7.7 | 23.5 | 1.1 | 1.42 | 7 | 4.55 | 0.024 | 0 | 0 | 0 |
‘23. 8월 | 8.0 | 24.5 | 1.7 | 3.88 | 12 | 12.14 | 0.094 | 0 | 0 | 0 |
‘23. 9월 | 8.3 | 58.5 | 3.1 | 2.35 | 14 | 18.19 | 0.107 | 0 | 0 | 0 |
‘23. 10월 | 6.3 | 35.1 | 0.7 | 2.78 | 20 | 15.30 | 0.118 | 0 | 0 | 0 |
‘23. 11월 | 7.9 | 34.7 | 0.8 | 0.88 | 20 | 7.10 | 0.053 | 0 | 0 | 0 |
‘23. 12월 | 7.5 | 41.1 | 1.0 | 7.12 | 12 | 47.55 | 0.900 | 0 | 0 | 0 |
측 정 결 과 |
“가”지역 수질기준 이하 유지 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, PCB함유량은 불검출 |
※ "가"지역 수질기준 : 「폐기물관리법」 시행규칙 제43조(오염물질의 측정) [별표11]