- 공기업의 자율적 경영의지와 책임경영 제고를 통하여 경영합리화 추구
- 공익성과 기업성의 조화를 추구하여 도민의 삶의 질 향상에 기여
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
경영관리 | 50 | 42.59 |
경영성과 | 50 | 42.66 |
총 계 | 100 | 85.25 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
경영관리 | 63 | 51.19 |
경영성과 | 37 | 30.13 |
총 계 | 100 | 81.32 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 지속가능경영 | 27 | 22.12 |
2. 경영성과 | 13 | 11.83 |
3. 사회적 가치 | 38 | 32.65 |
4. 코로나19 | 22 | 18.58 |
총 계 | 100 | 85.18 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 지속가능경영 | 25 | 20.01 |
2. 경영성과 | 15 | 13.20 |
3. 사회적 가치 | 35 | 28.48 |
4. 코로나19 | 25 | 21.96 |
총 계 | 100 | 83.65 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 지속가능경영 | 25 | 20.74 |
2. 경영성과 | 40 | 34.8 |
3. 사회적 가치 | 35 | 26.46 |
총 계 | 100 | 82 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 리더십 / 전략 (정성지표) | 4 | 3.56 |
2. 경영시스템 (정성지표) | 9 | 7.21 |
3. 경영성과 (정량지표) | 45 | 39.03 |
4. 사회적가치 (정량지표) | 36 | 29.91 |
5. 정책준수 (정량지표) | 6 | 2.82 |
총 계 | 100 | 82.53 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 리더십 / 전략 (정성지표) | 5 | 3.99 |
2. 경영시스템 (정성지표) | 10 | 6.60 |
3. 경영성과 (정량지표) | 45 | 38.59 |
4. 사회적가치 (정량지표) | 35 | 26.41 |
5. 정책준수 (정량지표) | 5 | 2.52 |
총 계 | 100 | 78.11 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 리더십 / 전략 (정성지표) | 11 | 9.56 |
2. 경영시스템 (정성지표) | 30 | 25.70 |
3. 경영성과 (정량지표) | 49 | 44.10 |
4. 정책준수 (정량지표) | 10 | 6.82 |
총 계 | 100 | 86.17 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 리더십 / 전략 (정성지표) | 11 | 9.58 |
2. 경영시스템 (정성지표) | 30 | 26.34 |
3. 경영성과 (정량지표) | 49 | 41.65 |
4. 정책준수 (정량지표) | 10 | 7.04 |
총 계 | 100 | 84.61 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 리더십 / 전략 (정성지표) | 11 | 8.80 |
2. 경영시스템 (정성지표) | 30 | 25.44 |
3. 경영성과 (정량지표) | 49 | 39.30 |
4. 정책준수 (정량지표) | 10 | 8.65 |
총 계 | 100 | 82.19 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 리더십 / 전략 (정성지표) | 12 | 10.00 |
2. 경영시스템 (정성지표) | 30 | 25.06 |
3. 경영성과 (정량지표) | 48 | 42.49 |
4. 정책준수 (정량지표) | 10 | 8.53 |
총 계 | 100 | 86.08 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 리더십 / 전략 (정성지표) | 12 | 10.30 |
2. 경영시스템 (정성지표) | 30 | 26.00 |
3. 경영성과 (정량지표) | 48 | 45.09 |
4. 정책준수 (정량지표) | 10 | 7.85 |
총 계 | 100 | 89.24 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 리더십 / 전략 (정성지표) | 12 | 10.80 |
2. 경영시스템 (정성지표) | 30 | 26.46 |
3. 경영성과 (정량지표) | 58 | 50.33 |
총 계 | 100 | 87.59 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 리더십 / 전략 (정성지표) | 15 | 12.10 |
2. 경영시스템 (정성지표) | 30 | 26.67 |
3. 경영성과 (정량지표) | 55 | 51.33 |
총 계 | 100 | 90.10 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 리더십 / 전략 (정성지표) | 15 | 14.30 |
2. 경영시스템 (정성지표) | 30 | 27.03 |
3. 경영성과 (정량지표) | 55 | 47.55 |
총 계 | 100 | 88.88 |
평가지표 | 배점 | 득점 |
---|---|---|
1. 리더십 / 전략 (정성지표) | 15 | 12.00 |
2. 경영시스템 (정성지표) | 25 | 19.10 |
3. 경영성과 (정량지표) | 60 | 54.59 |
총 계 | 100 | 85.69 |
평가년도 | 2009년 (2008년 실적) |
2010년 (2009년 실적) |
2011년 (2010년 실적) |
2012년 (2011년 실적) |
2013년 (2012년 실적) |
2014년 (2013년 실적) |
2015년 (2014년 실적) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평가점수 | 85.69 | 88.88 | 90.10 | 87.59 | 89.24 | 86.08 | 82.19 |
평가년도 | 2016년 (2015년 실적) |
2017년 (2016년 실적) |
2018년 (2017년 실적) |
2019년 (2018년 실적) |
2020년 (2019년 실적) |
2021년 (2020년 실적) |
2022년 (2021년 실적) |
평가점수 | 84.61 | 86.17 | 78.11 | 82.53 | 82.00 | 83.65 | 85.18 |
평가년도 | 2023 (2022년 실적) |
2024 (2023년 실적) |
|||||
평가점수 | 81.32 | 85.25 |