프로그램 | 요일 | 운영시간 | 대 상 | 이용요금(원) | 정원(명) |
---|---|---|---|---|---|
매일반 | 월~금 | 06:00 ~ 21:50 | 성인 / 청소년 | 49,000 / 43,000 | 110 |
토 | 06:00 ~ 19:50 | ||||
일·공휴일 | 09:00 ~ 16:50 | ||||
월~금반 | 월~금 | 06:00 ~ 21:50 | 성인 / 청소년 | 44,000 / 38,000 | 150 |
월수금반 | 월수금 | 06:00 ~ 21:50 | 성인 / 청소년 | 24,000 / 21,000 | 80 |
화목토반 | 화목 | 06:00 ~ 21:50 | 성인 / 청소년 | 24,000 / 21,000 | 80 |
토 | 06:00 ~ 19:50 | ||||
일일 입장 | 월~금 | 06:00 ~ 12:00 | 성인/청소년 | 3,600 / 3,000 | 10 |
12:00 ~ 16:00 | 10 | ||||
토,일,공휴일 | 09:00 ~ 16:50 | 성인/청소년 | 4,600 / 3,900 | 10 |
※토요일 운영시간(06:00~19:50), 일요일 공휴일 운영시간(09:00~16:50)입니다.
※운동복 착용 및 실내운동화 준비
※관외 거주자의 이용료는 50% 할증
※1,3주 일요일은 휴관입니다.
※일일입장 정원은 성수기, 수용인원 상황 등에 따라 탄력적으로 운영될 수 있습니다.
※헬스장 이용 시 1일 1회(2시간 이용) 입장을 원칙으로 하고 있으며 적극 협조 바랍니다.