체육행사(경기,대회) | 체육외 행사 | 비고 | |
---|---|---|---|
토·일·공휴일 | 토·일·공휴일 | ||
주간 | 108,000원 | 330,000원 | 부속시설 사용료 별도 |
야간 | 162,000원 | 495,000원 |
※프로그램 운영으로 일요일 · 공휴일만 대관 가능
전용 사용료(원) | 비고 | ||
---|---|---|---|
토·일·공휴일 | 토·일·공휴일 | ||
평일 | 40,000원 | 60,000원 | 부속시설 사용료 별도 |
야간 | 60,000원 | 70,000원 |
※프로그램 운영으로 일요일 · 공휴일만 대관 가능
※ 남양주시 체육시설 운영 및 관리 조례 제9조(사용료 및 가산금)에 의거, 전용 사용료 및 부속시설 사용료 부과