체육행사(경기,대회) | 체육외 행사 | 비고 | |
---|---|---|---|
일·공휴일 | 일·공휴일 | ||
주간 | 108,000원 | 330,000원 | 부속시설 사용료 별도 |
야간 | 162,000원 | 495,000원 |
※프로그램 운영으로 일요일 · 공휴일만 대관 가능
전용 사용료(원) | 비고 | ||
---|---|---|---|
일·공휴일 | 일·공휴일 | ||
평일 | 40,000원 | 60,000원 | 부속시설 사용료 별도 |
야간 | 60,000원 | 70,000원 |
※프로그램 운영으로 일요일 · 공휴일만 대관 가능
구분 | 사용기준 | 사용료 | |
---|---|---|---|
조명 | 2시간 | 기본료(5,000원) + 전기·유류 사용료 | |
무대조명 | 2시간 | 기본료(5,000원) + 전기·유류 사용료 | |
전기 | 2시간 | 기본료(5,000원) + 전기·유류 사용료 | |
냉·난방 | 2시간 | 기본료(25,000원) + 전기·유류 사용료 | |
음향영상시설 | 1일 | 기본료(50,000원) | 마이크 사용료(1개당 10,000원) |
빔 프로젝트 10,000원 | |||
스코어판 | 1일 | 20,000원 | |
탁자 | 1일/1개 | 5,000원 | |
발언대 | 1일/1개 | 5,000원 | |
접의자 | 1일/1개 | 1,000원 |
※ 남양주시 체육시설 운영 및 관리 조례 제9조(사용료 및 가산금)에 의거, 전용 사용료 및 부속시설 사용료 부과
기 준 | 환불조치 |
---|---|
사용예정일 5일전 | 전액 반환 |
사용예정일 4일 전부터 1일전 | 사용료의 10% 공제 후 반환 |
- 관련근거: 남양주시 체육시설 운영 및 관리 조례 제12조(사용료의 반환)제1항