시설명 | 구분 | 체육행사 | 체육외행사 | ||
---|---|---|---|---|---|
평일 | 토,일,공휴일 | 평일 | 토,일,공휴일 | ||
실내체육관(4시간 기준) | 주간 | 72,000 | 108,000 | 220,000 | 330,000 |
야간 | 108,000 | 162,000 | 330,000 | 495,000 | |
다목적 강당(2시간 기준) | 주간 | - | - | 50,000 | 70,000 |
야간 | - | - | 70,000 | 90,000 | |
수영장(4시간 기준) | 주간 | 400,000 | 600,000 | 800,000 | 1,200,000 |
야간 | 600,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,800,000 |
※비고:행사당일 외에 행사준비를 위한 대관료는 전용사용료 기준의 50%를 적용한다. / 사용료의 가산 또는 경감시의 기준:1시간(1시간 미만은 1시간으로 봄)
· 남양주시 체육시설 운영 및 관리 조례 제9조(사용료 및 가산금)에 의거, 전용 사용료 및 부속시설 사용료 부과 · 체육경기 외 각종 기업행사, 공연, 콘서트 가능 · 체육행사와 체육외행사 구분은 남양주시 체육시설 운영 및 관리조례에 준함 · 문의처 : 031-560-1275구분 | 사용기준 | 확인서류 |
---|---|---|
라이트시설(조명탑) | 1일 | 기본료(20,000원) + 전기 - 유류사용료 |
전기 | 1일 | 기본료(5,000원) + 전기 - 유류사용료 |
조명등 | 1일 | 기본료(20,000원) + 전기 - 유류사용료 |
냉·난방 | 1일 | 기본료(25,000원) + 전기 - 유류사용료 |
음향시설 | 1일 | 기본료(50,000원) + 마이크사용비(1개당 10,000원) |
스코어판 | 1일 | 20,000원 |
배구세트 | 1일/1조 | 0원 |
탁자 | 1일/1개 | 5,000원 |
발언대 | 1일/1개 | 0원 |
접의자 | 1일/1개 | 1,000원 |
※비고:전기·난방 및 상·하수도 요금