프로그램명 | 구분 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 1회 이용료(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 1부 | 월~금 | 08:00~08:50 | 50 | 만5세~성인(누구나) | 성 인:3,600 청소년:3,000 어린이:2,400 |
2부 | 월~금 | 12:00~12:50 | 100 | |||
3부 | 화,목 | 13:00~13:50 | 50 | |||
4부 | 화,목 | 14:00~14:50 | 50 | |||
5부 | 월~금 | 15:00~15:50 | 50 | |||
6부 | 월~금 | 19:00~19:50 | 60 | |||
7부 | 월~금 | 20:00~20:50 | 40 | |||
8부 | 월~금 | 21:00~21:50 | 40 | |||
주말·공휴일 (토, 일, 공휴일 사용료 30%가산) |
1부 | 토 | 12:00~13:50 | 150 | 만5세~성인(누구나) | 성 인:4,600 청소년:3,900 어린이:3,100 |
2부 | 토 | 15:00~16:50 | 150 | |||
3부 | 토 | 18:00~19:50 | 150 | |||
1부 | 일/공휴일 | 09:00~10:50 | 150 | |||
2부 | 일/공휴일 | 12:00~13:50 | 150 | |||
3부 | 일/공휴일 | 15:00~16:50 | 150 |
※유아 자유수영 무료 입장 시 확인서류(등본 또는 의료보험증)을 지참하여 방문 바랍니다.
※자유수영 이용 시 유아는(36개월 미만) 방수기저귀 착용 필수, 수영장에서는 비치웨어 등은 착용 금지합니다.
※토요일 및 공휴일은 주말요금이 적용됩니다.
※관외 거주자는 200% 할증된 사용료로 적용 되오니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.(모든 강좌, 일일입장 프로그램 ☞ 관외 요금 적용 / 평일, 주말에 따라 요금 적용 상이함.
※장애인 1~3급(복지카드 기준)회원님께서는 보호자가 반드시 동반 입장하셔야 합니다.
※자유수영 감면(할인) 제외 대상 : 가임여성, 가족할인
※세부 레인 운영은 ''홈페이지 - 수영강좌'' 참고 / 운영사항에 따라 운영시간 및 입장정원은 변경될 수 있음 _ 별도 홈페이지 공지 / 현장에서 정원이 마감되어 입장이 불가할 수 있음
구분 | 강좌 명 | 요일 | 시간 | 정원(명) | 이용료(원) | 대상 |
---|---|---|---|---|---|---|
일일입장 | 자유탁구 | 월,수,금 | 13:10~15:00 | 20 | 1,500 | 성인~어린이 |
월,수,금 | 15:10~17:00 | 20 | 1,500 | |||
화,목 | 13:10~15:00 | 20 | 1,500 | |||
화,목 | 19:10~21:00 | 20 | 1,500 | |||
토 | 11:10~13:00 | 20 | 2,000 | |||
토 | 13:10~15:00 | 20 | 2,000 | |||
토 | 15:10~17:00 | 20 | 2,000 | |||
일·공휴일 | 09:10~11:00 | 20 | 2,000 | |||
일·공휴일 | 11:10~13:00 | 20 | 2,000 | |||
일·공휴일 | 13:10~15:00 | 20 | 2,000 | |||
일·공휴일 | 15:10~17:00 | 20 | 2,000 |
※첫째주, 셋째주 일요일은 센터 정기휴관일 입니다.
※관외거주자는 200% 할증된 사용료 적용됩니다.
※강습중에는 자유이용이 불가합니다.
※자유이용 시 실내운동화, 라켓 및 볼은 개인 지참하시기 바라며, 탁구공 머신은 사용불가합니다 .