프로그램명 | 시간 | 요일 | 정원(명) | 대상 | 수강료(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|
기구필라테스A | 오전 | 07:10~08:00 | 월,수,금 (주3회) |
8 | 성인/청소년 (여성) |
(주3회) 180,000 |
08:10~09:00 | 8 | |||||
09:10~10:00 | 8 | |||||
10:10~11:00 | 8 | |||||
11:10~12:00 | 8 | |||||
12:10~13:00 | 8 | |||||
오후 | 16:10~17:00 | 8 | ||||
17:10~18:00 | 8 | |||||
18:10~19:00 | 8 | |||||
19:10~20:00 | 8 | |||||
20:10~21:00 | 8 | |||||
21:10~22:00 | 8 | |||||
기구필라테스B | 오전 | 07:10~08:00 | 화,목 (주2회) |
8 | (주2회) 120,000 |
|
08:10~09:00 | 8 | |||||
09:10~10:00 | 8 | |||||
10:10~11:00 | 8 | |||||
11:10~12:00 | 8 | |||||
12:10~13:00 | 8 | |||||
오후 | 16:10~17:00 | 8 | ||||
17:10~18:00 | 8 | |||||
18:10~19:00 | 8 | |||||
19:10~20:00 | 8 | |||||
20:10~21:00 | 8 | |||||
21:10~22:00 | 8 | |||||
기구필라테스C | 오전 | 09:10~10:00 | 토 (주1회) |
8 | 성인/청소년 (여성) |
(주1회) 70,000 |
10:10~11:00 | 8 | 남성반 | ||||
11:10~12:00 | 8 | 성인/청소년 (여성) |
||||
12:10~13:00 | 8 |