와부체육문화센터
5월 건강문화강좌 프로그램 운영 안내
운 영 일 : 2021. 5. 1.(토) ~
접수기간 : 2021. 4. 22.(목) ~ 4.30(금)
접수시간 : 월~금(06시~21시) / 토요일(09시~16시) / 일요일 휴관
사회적 거리두기 2단계 조정방안 지침
- 동적프로그램(8㎡당 1명 제한) / 정적프로그램(4㎡당 1명 제한)
- 체육관 50명 / 모두강의실 정적프로그램(12명), 동적프로그램(7명) / 함께강의실 12명
※코로나 격상 단계로 인해 강습인원이 조정되어 있습니다. 차후 수업인원은 조정됩니다.
※등록인원이 적을 경우 강좌가 폐강 될 수도 있습니다.
건강프로그램(1개월)
. 성인 / 청소년
강습반명 | 시간 | 요일 | 정원 | 모집대상 | 수강료 | 준비물 (재료비) | 장소 | |
요길라테스 (요가&필라테스) | 09:00~09:50 | 월수금 | 50 | 성인/청소년 (만13세 이상) | 성인 45,900 청소년 37,500 | 편한복장 | 체 육 관 | |
10:00~10:50 | ||||||||
19:00~19:50 | 화목 | 성인 37,500 청소년 31,400 | ||||||
배드민턴(성인) | 09:00~09:50 | 화목 | 30 | 성인 |
37,500 | 라켓.실내운동화 (콕비2,000) | ||
파워줌바댄스 | 10:00~10:50 | 37,500 | 실내운동화 | |||||
발레핏 | 11:00~11:50 | 44,000 | 천슈즈 | |||||
굿모닝요가 | 06:00~06:50 | 화목 | 12 | 청소년~성인 (만13세 이상) | 55,000 | 편한복장 | 모 두 강 의 실 | |
07:00~07:50 | ||||||||
소 수 정 예 | SNPE 바른자세운동 (도구비 별도) | 09:30~10:50 (80분) | 화목 | 8 | 70,000 | 목베게, 교정벨트 등 (138,000) | ||
11:00~12:20 (80분) | ||||||||
13:00~14:20 (80분) | 월수 | |||||||
20:00~20:50 | 화목 | 58,000 | ||||||
21:00~21:50 | ||||||||
라인댄스 | 11:00~11:50 | 월수금 | 7 | 성인 | 58,000 | 댄스화 | ||
[신설)12:00~12:50 | ||||||||
여성필라테스 | 20:00~20:50 | 수금 | 12 | 청소년~성인 (만13세 이상) | 55,000 | 편한복장 | ||
21:00~21:50 | ||||||||
태극권 | 08:00~08:50 | 월수금 | 10 | 50,000 | 실내운동화 |
. 어린이
강습반명 | 시간 | 요일 | 정원 | 모집대상 | 수강료 | 준비물 (재료비) | 장소 |
음악줄넘기 | 16:00~16:50 | 월수금 | 40 | 초등생 (만7세~12세) | 37,500 | 실내운동화 줄넘기 | 체 육 관 |
17:00~17:50 | |||||||
18:00~18:50 | 화목 | 31,400 | |||||
어린이농구 | 18:00~19:30 | 월수금 | 50 | 어린이(만7세~12세) 청소년(만13세~15세) | 어린이 51,000 청소년 61,000 | 실내운동화 | |
어린이 배드민턴 [신설] | 16:00~16:50 | 화목 | 20 | 초등3~중등 (만9세~15세) | 31,400 | 실내운동화 라켓 (콕비2,000원) | |
17:00~17:50 | |||||||
배드민턴 | 09:00~09:50 | 토 | 30 | 초등3~중등 (만9세~15세) | 15,800 | 실내운동화 라켓 (콕비2,000원) | |
10:00~10:50 | |||||||
11:00~11:50 | |||||||
인라인스케이트 | 14:00~14:50 | 초등생 (만7세~12세) | 27,500 | 인라인,헬멧 보호장비 | |||
15:00~15:50 | |||||||
방송댄스 | 13:30~14:50 (80분 수업) | 토 | 7 | 초등생 (만7세~12세) | 48,000 | 실내운동화 | 모 두 강 의 실 |
15:00~16:20 (80분수업) | |||||||
레이저사격 | 16:00~16:50 | 금 | 10 | 초등~중등생 (만7세~15세) | 30,000 | 실내운동화 (15,000) | |
17:00~17:50 | |||||||
[신설]18:00~18:50 |
문화프로그램(1개월)
강습반명 | 시간 | 요일 | 정원 | 모집대상 | 수강료 | 준비물 (재료비) | 장소 |
바이올린 [신설] | 16:00~16:50 | 화 | 6 | 초등(만7세) ∼ 성인 | 49,500 | 바이올린 | 모 두 강 의 실 |
17:00~17:50 | 6 | ||||||
18:00~18:50 | 6 | ||||||
드럼 | 18:30-19:20 | 월 | 10 | 초등~중등생 (만7세~15세) | 33,000 | 스틱,패드 (50,000) | |
19:30-20:20 | |||||||
청소년(만13세) ~성인 | |||||||
20:30-21:20 | |||||||
통기타 | 16:00~16:50 | 목 | 10 | 초등(만7세) ∼ 성인 | 33,000 | 통기타 | |
17:00-17:50 | |||||||
클래식기타 | 18:00-18:50 | 클래식기타 | |||||
펜 캘리그라피 | 12:50~14:50 | 수 | 10 | 청소년(만13세) ~성인 | 33,000 | 10,000 | 함 께 강 의 실 |
사진(DSLR) [신설] | 10:00~12:00 | 수 | 10 | 청소년(만13세) ~성인 | 20,000 | DSLR지참 | |
홍익뎃생&기초페인팅 | 17:00-17:50 | 금 | 10 | 만7세~15세 | 33,000 | 20,000 | |
홍익미술연구소 | 16:00~16:50 | 8 | 만5세 ~ 만7세(초1) | ||||
홍익미술연구소 | 10:00~10:50 | 토 | 8 | 만5세 ~ 만7세(초1) | 33,000 | 20,000 | 모 두 강의실 |
만6세 ~ 만8세(초2) | |||||||
11:00~11:50 | |||||||
12:00~12:50 | 만5세 ~ 만7세(초1) |