체육행사(경기,대회) | 체육외 행사 | 비고 | |
---|---|---|---|
토,일,공휴일 | 토,일,공휴일 | ||
주간 | 108,000원 | 330,000원 | 4시간 기준 부속시설 사용료 별도 |
야간 | 162,000원 | 495,000원 |
※하절기(3월 ~ 10월) / 동절기 (11월 ~ 2월)
※정기휴관 : 매월 2,4째주 일요일 / 신정(1/1), 설날, 추석 연휴 3일
구분 | 사용기준 | 확인서류 |
---|---|---|
조명기본료+무대/일반조명 | 1일 | 기본료(20,000원)+전기-유류사용료 |
전기 | 1일 | 기본료(5,000원)+전기-유류사용료 |
냉,난방 | 1일 | 기본료(25,000원)+전기-유류사용료 |
음향시설 | 1일 | 기본료(50,000원)+마이크사용(1개당 10,000원) |
배구세트 | 1일 | 무료 |
배드민턴 | 1일 | 무료 |
탁구대 | 1일 | 무료 |
탁 자 | 1개 | 5,000원 |
발언대 | 1개 | 5,000원 |
접의자 | 1개 | 1,000원 |
※ 평일 동호회 및 프로그램 운영으로 일, 공휴일만 대관가능
명칭 | 평수 | 넓이(m) |
---|---|---|
다목적 홀 | 257평 | 22.4 x 34.5 |
무대 | 32평 | 19.3 x 9.1 |
대기실 | 8평 | 3.7 x 6.7 |
휴게실 | 5평 | 3.8 x 4.0 |