와부체육문화센터 12월 프로그램 운영 안내
코로나19, 사회적 거리두기 2단계로 격상되어 수영 특강을 취소하고 아래와 같이 자유수영 및 건강·문화강좌 운영 하오니 이용에 참고하여 주시기 바랍니다. |
□ 개 장 일: 2020. 12. 01.(화) ~ 코로나19 상황에 따라 추후 일정은 별도공지
□ 종목별 운영 안내
○ 수 영
- 이용대상: 남양주시 관내시민 - 운영방식: 자유수영(수영특강 미운영)
- 정 원: 60명 / 선착순 입장 - 휴 관 일: 매주 일요일(방역실시)
※ 자유수영 이용 시 보조기구 이용 안내(이용고객의 무질서한 보조기구 사용으로 안전사고 발생
우려가 예상되어 보조기구 사용을 금지하고 있으니 이점 많은 이해와 양해 부탁드립니다.)
단, 개인의 안전을 위한 보조기구(개인지참: 킥보드, 풀부이, 헬퍼, 팔 보조기구)는 이용가능하며
안전한 시설이용을 위하여 패들, 오리발은 사용을 금지합니다.
- 운영시간
·평일(월요일~금요일) 06:00~21:00 (8부)
구분 | 1부 | 2부 | 3부 | 4부 | 5부 | 6부 | 7부 | 8부 | 비고 |
운영시간 | 06:00~ | 08:00~ | 10:00~ | 12:00~ | 14:00~ | 16:00~ | 18:00~ | 20:00~ | |
대기표배부 | 05:30 | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | |
1차입장시간 | 05:40 | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 1~30번 |
2차입장시간 | 05:50 | 07:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 31~60번 |
※ 걷기레인 1개 레인 운영: 3부, 4부, 5부
·토요일 09:00~17:00 (3부)
구분 | 1부 | 2부 | 3부 | 비고 |
시 간 | 09:00~10:50 | 12:00~13:50 | 15:00~16:50 | |
대기표배부 | 08:30 | 11:30 | 15:30 | |
1차입장시간 | 08:40 | 11:40 | 15:40 | 1~30번 |
2차입장시간 | 08:50 | 11:50 | 15:50 | 31~60번 |
- 이용요금
평 일 | 토요일/공휴일 |
성 인 : 3,600 / 청소년 : 3,000 / 어린이 : 2,400 | 성 인 : 4,600 / 청소년 : 3,900 / 어린이 : 3,100 |
○ 건강·문화강좌
- 이용대상: 12월(재등록, 신규등록) 회원
- 운영방식: 기존 편성된 프로그램의 정원 조정 및 일부 프로그램(댄스 등) 미운영
※ GX룸에서 운영되는 댄스, 에어로빅, 줌바, 스피닝, 순환운동 등 강습 강도가 높은 운동과
수업 중 마스크 착용이 불가한 플롯, 클라리넷 등 관악기 성악 강좌는 미 운영
- 운영프로그램
· 성인/청소년
분류 | 구분 | 시간 | 요일 | 운영여부 | 수강 첫 시작일 |
체육관강좌 | 요길라테스(요가&필라테스) | 09:00-09:50 | 월수금 | 운영 | 12. 02.(수) |
10:00-10:50 | 월수금 | 12. 02.(수) | |||
파워줌바댄스 | 10:00-10:50 | 화 목 | 12. 01.(화) | ||
배드민턴 | 09:00-09:50 | 화 목 | 12. 01.(화) | ||
발레핏 | 11:00-11:50 | 화 목 | 12. 01.(화) | ||
요길라테스(요가&필라테스) | 19:00~19:50 | 화 목 | 12. 01.(화) |
분류 | 구분 | 시간 | 요일 | 운영여부 | 수강 첫 시작일 |
다목적강좌 | 굿모닝요가 | 06:00-06:50 | 월 수 | 미운영 | |
07:00-07:50 | 월 수 | ||||
06:00-06:50 | 화 목 | ||||
07:00-07:50 | 화 목 | ||||
SNPE바른자세 운동 | 09:30~10:50(80분) | 화 목 | 운영 | 12. 01.(화) | |
11:00~12:20(80분) | 화 목 | 미운영 | |||
13:30~14:30(60분) | 월 수 | 운영 | 12. 01.(화) | ||
14:40~15:40(60분) | 월 수 | 미운영 | |||
20:00~20:50(50분) | 화 목 | 운영 | 12. 01.(화) | ||
21:00~21:50(50분) | 화 목 | 미운영 | |||
여성 필라테스 | 20:00~20:50 | 수 금 | 운영 | 12. 01.(화) | |
라인댄스 | 10:50~12:10(80분) | 월 수 | 미운영 | ||
태극권 | 08:00~08:50 | 월수금 |
· 어린이
분류 | 구분 | 시간 | 요일 | 운영여부 | 수강 첫 시작일 |
체육관강좌 | 음악줄넘기 | 16:00-16:50 | 월수금 | 운영 | 12. 02.(수) |
17:00-17:50 | 월수금 | 12. 02.(수) | |||
18:00-18:50 | 화 목 | 12. 01.(화) | |||
어린이농구 | 18:00-19:30 | 월수금 | 12. 02.(수) | ||
성장발레(초급) | 16:00-16:50 | 화 목 | 12. 01.(화) | ||
성장발레(중급) | 17:00-17:50 | 화 목 | 12. 01.(화) | ||
배드민턴 | 09:00-09:50 | 토 | 12. 05.(토) | ||
10:00-10:50 | 토 | 12. 05.(토) | |||
11:00-11:50 | 토 | 12. 05.(토) | |||
인라인스케이트 | 14:00~14:50 | 토 | 12. 05.(토) | ||
15:00~15:50 | 토 | 12. 05.(토) | |||
다목적강좌 | 방송댄스 | 13:30~14:50 | 토 | 미운영 | |
15:00~16:20 | 토 | ||||
16:30~17:50 | 토 | ||||
성장 키즈 필라테스 | 16:00~16:50 | 월 수 | |||
17:00~17:50 | 월 수 | ||||
우쿨렐레(초급) | 17:00~17:50 | 화 | 운영 | 12. 01.(화) | |
레이저 사격 | 16:00~16:50 | 금 | 12. 04.(금) | ||
17:00~17:50 | 금 | ||||
문화교실 | 홍익 데생&기초페인팅 | 16:00~16:50 | 금 | 12. 04.(금) | |
17:00~17:50 | 12. 04.(금) |
· 3개월 문화 프로그램
분류 | 구분 | 시간 | 요일 | 운영여부 | 수강 첫 시작일 |
다목적강좌 | 드럼 | 18:30-19:20 | 월 | 운영 | 12. 07.(월) |
19:30-20:20 | 월 | 운영 | |||
20:30-21:20 | 월 | 미운영 | |||
바이올린 | 17:00-17:50 | 화 | 운영 | 12. 01.(화) | |
18:00-18:50 | 화 | 운영 | |||
통기타 | 16:00~16:50 | 목 | 운영 | 12. 03.(목) | |
클래식기타 | 17:00-18:00 | 목 | 운영 | ||
18:10-19:10 | 목 | 운영 | |||
홍익미술연구소 | 10:00~10:50 | 토 | 운영 | 12. 05.(토) | |
11:00~11:50 | 토 | 운영 | |||
12:00~12:50 | 토 | 운영 |