※클릭 시 클릭한 프로그램으로 위치가 이동합니다.
강 좌 명 | 시 간 | 요 일 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
06/A(월수금) 성인/청소년 | 06:00-06:50 | 월,수,금 | 90 | 성 인 / 청소년(만13~19세) |
주 5회 성 인: 91,000 청소년: 79,000 주 3회 성 인: 55,000 청소년: 47,000 주 2회 성 인: 36,000 청소년: 30,000 |
06/B(화목토) 성인/청소년 | 화,목,토 | 90 | |||
06/M(월~금) 성인/청소년 | 월,화,수,목,금 | 20 | |||
07/A(월수금) 성인/청소년 | 07:00-07:50 | 월,수,금 | 90 | ||
07/B(화목토) 성인/청소년 | 화,목,토 | 90 | |||
07/M(월~금) 성인/청소년 | 월,화,수,목,금 | 20 | |||
08/M(월~금) 성인마스터즈 | 08:00-08:50 | 월,화,수,목,금 | 10 | ||
10/A(월수금) 성인/청소년 | 10:00-10:50 | 월,수,금 | 90 | ||
10/B1(화,목) 성인/청소년 | 화,목 | 75 | |||
10/B(화목토) 성인/청소년 | 화,목,토 | 30 | |||
10/M(월~금) 성인/청소년 | 11:00-11:50 | 월,화,수,목,금 | 15 | ||
11/A(월수금) 성인/청소년 | 월,수,금 | 90 | |||
11/B1(화목) 성인/청소년 | 화,목 | 40 | |||
11/M(월~금) 성인/청소년 | 월,화,수,목,금 | 10 | |||
12B1/(화,목) 핀수영 | 12:00-12:50 | 화,목 | 13 | ||
15/A(월수금) 성인/청소년 | 15:00-15:50 | 월,수,금 | 60 | ||
15/B1(화,목) 성인/청소년 | 화,목 | 60 | |||
15/M(월~금) 성인/청소년 | 월,화,수,목,금 | 7 | |||
19/A(월수금) 성인/청소년 | 19:00-19:50 | 월,수,금 | 60 | ||
19/B1(화,목) 성인/청소년 | 화,목 | 40 | |||
19/M(월~금) 성인/청소년 | 20:00-20:50 | 월,화,수,목,금 | 15 | ||
20/A(월수금) 성인/청소년 | 월,수,금 | 70 | |||
20/B1(화,목) 성인/청소년 | 화,목 | 70 | |||
20/M(월~금) 성인/청소년 | 월,화,수,목,금 | 15 |
강 좌 명 | 시 간 | 요 일 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
11/B (화,목) 실버수영 | 11:00-11:50 | 화,목 | 70 | 만 65세 이상 | 성 인: 55,000 |
12/A (월,수,금) 실버수영 | 12:00-12:50 | 월,수,금 | 18 |
강 좌 명 | 시 간 | 요 일 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
16/A(월수금) 어린이(만7~12세) | 16:00-16:50 | 월,수,금 | 30 | 어린이(만7~12세) | 주 5회 66,000 주 3회 39,000 주 2회 26,000 |
16/B1(화,목) 어린이(만7~12세) | 16:00-16:50 | 화,목 | 30 | 어린이(만7~12세) | |
16/M(월~금) 어린이(만7~12세) | 16:00-16:50 | 월,화,수,목,금 | 7 | 어린이(만7~12세) | |
17/A(월수금) 어린이(만7~12세) | 17:00-17:50 | 월,수,금 | 80 | 어린이(만7~12세) | |
17/B1(화,목) 어린이(만7~12세) | 17:00-17:50 | 화,목 | 80 | 어린이(만7~12세) | |
17/M(월~금) 어린이(만7~12세) | 17:00-17:50 | 월,화,수,목,금 | 7 | 어린이(만7~12세) |
강 좌 명 | 시 간 | 요 일 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
16/A (월수금)유아어린이(만 5~7세) | 16:00-16:50 | 월,수,금 | 20 | 유아(만5~7세) | 주 3회 39,000 주 2회 26,000 |
16/B1 (화,목)유아어린이(만 5~7세) | 16:00-16:50 | 화,목 | 20 | 유아(만5~7세) |
강 좌 명 | 시 간 | 요 일 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
09/A(월,수,금) 아쿠아로빅 | 09:00-09:50 | 월,수,금 | 110 | 성 인 / 청소년(만13~19세) |
주 3회 성 인: 55,000 청소년: 47,000 주 2회 성 인: 36,000 청소년: 30,000 |
09/B1(화,목) 아쿠아로빅 | 09:00-09:50 | 화,목 | 90 | ||
14/A(월,수,금) 아쿠아로빅 | 14:00-14:50 | 월,수,금 | 90 | ||
14/B1 (화,목) 아쿠아로빅 | 14:00-14:50 | 화,목 | 55 | ||
21/A1(월,수) 아쿠아로빅 | 21:00-21:50 | 월,수 | 90 |
강 좌 명 | 시 간 | 요 일 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
13/A(월수금) 실버아쿠아로빅 | 13:00-13:50 | 월,수,금 | 90 | 만 65세 이상 | 주 3회 성 인: 55,000 주 2회 성 인: 36,000 |
13/B(화목금) 실버아쿠아로빅 | 화,목,금 | 20 | |||
13/B1(화,목) 실버아쿠아로빅 | 화,목 | 90 |
강 좌 명 | 시 간 | 요 일 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
10/S 어린이소그룹레슨 | 10:00-10:50 | 토 | 6 | 만7세~12세 | 주 1회 (1시간) 어린이: 50,000 주 2회 (2시간) 어린이: 100,000 주 3회 (3시간) 어린이:150,000 |
11/S 어린이소그룹레슨 | 11:00-11:50 | 토 | 6 | 만7세~12세 | |
11/S1 어린이소그룹레슨 | 11:00-11:50 | 토 | 6 | 만7세~만7세 | |
11/S2 어린이소그룹레슨 | 11:00-11:50 | 토 | 6 | 만7세~12세 | |
11/S3 어린이소그룹레슨 | 11:00-11:50 | 토 | 6 | 만7세~12세 | |
11/S4 어린이소그룹레슨 | 11:00-11:50 | 토 | 6 | 만7세~12세 | |
11/S5 어린이소그룹레슨 | 11:00-11:50 | 토 | 6 | 만7세~12세 | |
18/A(월,수,금) 어린이소그룹레슨 | 18:00-18:50 | 월,수,금 | 6 | 만7세~12세 | |
18/A1(월,수,금) 어린이소그룹레슨 | 18:00-18:50 | 월,수,금 | 6 | 만7세~12세 | |
18/B(화,목) 어린이소그룹레슨 | 18:00-18:50 | 화,목 | 6 | 만7세~12세 | |
18/B1(화,목) 어린이소그룹레슨 | 18:00-18:50 | 화,목 | 6 | 만7세~12세 |
강 좌 명 | 시 간 | 요 일 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
08/S1 (토) 자세교정반 | 08:00-08:50 | 토 | 15 | 성인/청소년 | 성 인: 18,000 청소년: 15,000 |
10/S (토) 성인/청소년 | 10:00-10:50 | 토 | 20 | 성인/청소년 | |
15/S (토) 성인/청소년 | 15:00-15:50 | 토 | 70 | 성인/청소년 | |
10/S1 (토) 어린이 (4학년~6학년) | 10:00-10:50 | 토 | 20 | (4학년~6학년) | |
어린이: 13,000 | |||||
14/S (토) 어린이 (만 7~12세) | 14:00-14:50 | 토 | 70 | (만 7~12세) | |
구 분 | 시 간 | 요 일 | 모집인원 / 변경 | 모집대상 | 수강료(원) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 | 핀(오리발) | 걷기레인 | |||||
1부 | 08:00∼08:50 | 월∼금 | 60 | 10 | - | 일반: 구분없음 핀: 성인/청소년 (어린이 오리발 사용불가) |
평일 성 인 : 3,600 청소년 : 3,000 어린이 : 2,400 |
2부 | 12:00∼12:50 | 70 | 10 | 가능 | |||
3부 | 18:00~18:50 | 60 | - | - | |||
1부 | 08:00∼09:50 | 토요일 | 80 | 10 | 가능 | 토/일/공휴일 성 인 : 4,600 청소년 : 3,900 어린이 : 3,100 |
|
2부 | 12:00∼13:50 | 80 | 10 | 가능 | |||
3부 | 16:00~17:50 | 80 | 10 | 가능 | |||
1부 | 09:00~10:50 | 일/공휴일 | 110 | 10 | 가능 | 구분없음 | |
2부 | 12:00~13:50 | 110 | 10 | 가능 | |||
3부 | 15:00~16:50 | 110 | 10 | 가능 |
※결제는 카드만 가능합니다.
※매월 둘째,넷째주 일요일 및 신정당일,설,추석 연휴 3일간은 정기휴관입니다.
※토요일은 주말요금이 적용됩니다.(관외거주자는 200% 할증된 사용료 적용)
※핀수영 대상 : 핀(오리발)사용가능 한 성인/청소년 한하여 선착순으로 진행되며 최소5명~최대10명 회원이 입장하셔야 가능하오니 이점 참고하시기 바랍니다.
※자유수영 레인조정은 입장인원 및 급수상황에 따라 안전요원이 레인조정하여 운영 하오니 이점 참고하시기 바랍니다.
※ 핀 자유수영은 어린이 방학특강 개강으로 인하여 변경될 수 있음.
※ 자유수영 이용시 비치된 교보재(킥판, 헬퍼 등) 사용 금지 [단, 개인킥판, 헬퍼는(지유수영레인 및 유아풀) 사용가능]
※ 자유수영 이용시 유아는(36개월 미만) 방수기저귀 착용 필수, 수영장에서는 비치웨어 착용 금지
입장연령 | 요금부과 연령 | 방수기저귀 착용 연령 |
---|---|---|
남·여 누구나 입장가능 단 60개월 미만 (만 4세 미만) 유아는 보호자 동반 입장 가능, 유아 혼자 입장 불가 |
60개월 미만(만 5세 미만) 유아는 자유수영 무료 (만 5세 생일 월부터 요금적용) |
36개월 미만은 의무착용 ※ 방수 기저귀는 개인 별도 구매 |
※무료입장 시 초본 및 등본, 의료보험증 등을 지참해주시기 바랍니다.
※48개월 이상 남자아이는 여자탈의실에 입장할 수 없습니다.