※ 등록인원이 적을 경우 강좌가 폐강 될 수도 있습니다.
※ 강좌별 세부 내용 및 준비물은 온라인수강신청 페이지(홈페이지 왼쪽 상단) - 강좌 선택 후 강좌 상세정보란을 참고하시기 바랍니다.
프로그램 | 시간 | 요일 | 모집대상 | 모집인원 | 수강료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
Care 필라테스 & 힐링요가 |
06:00~06:50 | 화·목 | 성인/청소년 | 25 | 37,500 / 31,400 |
개인매트, 라텍스밴드 |
07:00~07:50 | 25 | |||||
밴드코어 | 09:00~09:50 | 월·수·금 | 성인/청소년 | 27 | 45,900 / 37,500 | 재료비 별도 16,000원 |
10:00~10:50 | 27 | |||||
20:00~20:50 | 화·목 | 27 | 37,500 / 31,400 | |||
21:00~21:50 | 27 | |||||
요가 & 필라테스 | 18:00~18:50 | 월·수·금 | 성인/청소년 | 30 | 45,900 / 37,500 | 개인매트 |
19:00~19:50 | 30 | |||||
08:00~08:50(기초) | 화·목 | 성인/청소년 | 30 | 37,500 / 31,400 | ||
09:00~09:50 | 30 | |||||
10:00~10:50 | 30 | |||||
줌바 휘트니스 | 11:00~11:50 | 월·수·금 | 성인 | 30 | 45,900 | 실내운동화 |
12:00~12:50 | ||||||
18:00~18:50 | 화·목 | 성인/청소년 | 30 | 37,500 / 31,400 | ||
19:00~19:50 | 30 | |||||
줌바 토닝 | 09:00~09:50 | 토 | 성인/청소년 | 20 | 25,000 | 주말반 |
건강공요가 | 13:00~13:50 | 월·수·금 | 성인 | 25 | 45,900 | 재료비별도 38,000원 |
어린이 방송댄스 | 16:00~16:50 | 월·수 | 어린이 (만7~12세) |
30 | 31,400 | 실내운동화 |
17:00~17:50 | 30 | |||||
16:00~16:50 | 화·목 | 30 | ||||
성장발레 | 17:00~17:50 | 화 | 만2~7세 | 25 | 27,000 | 발레복,발레슈즈 |
다이어트댄스 | 20:00-20:50 | 월·수·금 | 성인/청소년 | 30 | 45,900 / 37,500 | 실내운동화 |
21:00-21:50 | 30 | |||||
모닝 요가 | 06:00~06:50 | 월·수·금 | 성인/청소년 | 25 | 45,900 / 37,500 | 개인매트 |
07:00~07:50 | 25 | |||||
08:00~08:50 | 25 | |||||
snpe 바른자세운동 | 11:00~11:50 | 화·목 | 성인/청소년 | 14 | 58,000 |
재료비 별도 150,000원 |
snpe 바른자세운동 초급 | 12:00~12:50 |
※줌바댄스, 다이어트댄스, 어린이방송댄스 수업 시 반드시 실내운동화 를 착용해주시기 바랍니다.
※요가 및 필라테스 강좌 수강 시 개인 매트를 지참해주시기 바랍니다.
강좌명 | 장소 | 시간 | 요일 | 대상 | 정원 | 수강료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
배드민턴 | 4층 | 06:00~06:50 | 월~금 | 성인/청소년 | 20 | 51,400 / 43,800 |
개인라켓, 실내운동화 셔틀콕재료비 (2,000원) |
07:00~07:50 | 20 | ||||||
13:10~14:00 | 월·수·금 | 20 | 45,900 / 37,500 | ||||
14:10~15:00 | 20 | 45,900 / 37,500 | |||||
21:00~21:50 | 월·수·금 | 40 | 45,900 / 37,500 | ||||
21:00~21:50 | 화·목 | 40 | 37,500 / 31,400 | ||||
06:00~08:30 | 토 | 25 | 14,400 | 강습 없음 | |||
어린이 농구A | 3층 | 18:00~18:50 | 월·수 | 초등학생 | 35 | 31,400 | 실내운동화 |
어린이/청소년 농구 | 19:00~19:50 | 초등~중학생 | 35 | 31,400 | |||
청소년 농구 | 20:00~20:50 | 중~고등학생 | 25 | 31,400 | |||
어린이 농구B | 4층 | 18:10~19:00 | 화·목 | 초등학생 | 25 | 31,400 | |
어린이 농구C | 3층 | 19:00~20:40 | 금 | 초등~중학생 | 35 | 27,500 | |
파워로빅 | 4층 | 09:10~10:00 | 월~금 | 성인/청소년 | 60 | 51,400 | 실내운동화 |
10:10~11:00 | 60 | ||||||
타바타 운동 (근력&유산소) |
4층 | 19:10~20:30 | 화·목 | 성인/청소년 | 25 | 48,000 / 39,200 | 실내운동화 |
인라인 스케이트 | 3층 | 17:00~17:50 | 월·수 | 만5세~12세 | 35 | 31,400 | 인라인스케이트,보호장비 |
18:00~18:50 | 35 | ||||||
17:00~17:50 | 금 | 만6~9세 | 35 | 17,200 | |||
18:00~18:50 | 만8~12세 | 35 | |||||
탁 구 | 3층 | 09:00~10:50 | 월·수·금 | 성인/청소년 | 25 | 45,900 / 37,500 | (월/수) 강습 (금) 자유탁구 개인라켓 |
11:00~12:50 | 25 | ||||||
09:00~10:50 | 화·목·금 | 성인/청소년 | 25 | 45,900 / 37,500 | (화/목) 강습 (금) 자유탁구 개인라켓 |
||
11:00~12:50 | 25 | ||||||
레이저사격 | 4층 | 16:00~16:50 | 월 | 초등 ~ 중등 | 15 | 30,000 | 재료비별도 매월 20,000원 |
17:00~17:50 | 15 | ||||||
16:00~16:50 | 수 | 15 | 30,000 | ||||
17:00~17:50 | 15 | ||||||
라인 댄스 | 4층 | 11:10~12:00 | 화·목 | 성인 | 30 | 37,500 | 중급반 |
12:10~13:00 | 30 | 초·중급반 | |||||
13:10~14:00 | 30 | 입문반 | |||||
4층 | 11:10~12:00 | 수·금 | 성인 | 30 | 37,500 | 초급반 | |
12:10~13:00 | 25 | 중급반 | |||||
음악 줄넘기 | 4층 | 화 17:10~18:00 금 17:00~17:50 |
화·금 | 초등학생 | 50 | 31,400 | 줄넘기, 실내운동화 | 18:00~18:50 | 금 | 35 | 15,700 |
어린이 드론입문 | 4층 | 16:10~17:00 | 화·목 | 초등학생 | 12 | 80,000 |
개인소장 드론 (별도 53,000원 구매 가능) |
※ 준비물 : 배드민턴 - 개인라켓, 실내전용화 / 탁구 - 개인라켓
※체육수업 시 반드시 실내운동화를 착용해주시기 바랍니다.
강좌명 | 장소 | 시간 | 요일 | 대상 | 정원 | 수강료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가곡배우기 | 4층 소리홀 | 12:20~14:00 | 수 (월 4회) |
성인 | 20 | 29,700 | |
어린이 성악교실 | 4층 소리홀 | 16:00~16:50 | 금 (월 4회) |
초등학생 | 20 | 26,400 | |
성인 드럼 | 3층 | 16:00~16:50 | 월 | 성인 | 10 | 33,000 | 스틱,패드,교재 (약 40,000원) ☞준비물 안내 |
드럼 강좌 | 18:00~18:50 | 월 | 초등~성인 | 10 | 33,000 | ||
18:00~18:50 | 목 | ||||||
드럼 소그룹 | 3층 | 17:00~17:50 | 월 | 초등~성인 | 6 | 49,500 | |
17:00~17:50 | 목 | ||||||
통기타 강좌 | 4층 소리홀 | 17:00~17:50 | 금 (월 4회) |
초등3학년~ 성인 | 15 | 34,100 | (개인악기 준비) |
18:00~18:50 | 15 | ||||||
19:00~19:50 | 15 | ||||||
통기타 소그룹 | 4층 소리홀 | 18:00~18:50 | 화 (월 4회) |
6 | 45,000 | (개인악기 준비) | |
19:00~19:50 | 6 | ||||||
20:00~20:50 | 6 | ||||||
(신설)바이올린 (소그룹 레슨반) |
4층 소리홀 | 15:00~15:50 | 수 | 초등~ 성인 | 6 | 49,500 | (개인악기 준비) |
16:00~16:50 | 6 | ||||||
17:00~17:50 | 6 | ||||||
바이올린 (소그룹 레슨반) |
4층 | 14:00~14:50 | 금 | 초등~ 성인 | 6 | 49,500 | (개인악기 준비) |
15:00~15:50 | 6 | ||||||
16:00~16:50 | 6 | ||||||
17:00~17:50 | 6 | ||||||
18:00~18:50 | 6 | ||||||
19:00~19:50 | 6 | ||||||
바이올린 앙상블 |
4층 | 15:00~16:20 | 목 | 초등~성인 | 9 | 52,800 | (개인악기 준비) |
16:30~17:50 | 9 | ||||||
18:00~19:20 | 9 | ||||||
아트풀 키즈 | 4층 | 10:00~10:50 | 토 (월 4회) |
만6~12세 | 6 | 37,500 | 재료비 별도 (매월 25,000원) |
11:00~11:50 | 6 | ||||||
13:30~14:20 | 만6~12세 | 6 | 37,500 | ||||
14:30~15:20 | 6 | ||||||
4층 | 15:00~15:50 | 수 (월 4회) |
만6~12세 | 6 | 37,500 | ||
16:00~16:50 | 6 | ||||||
17:00~17:50 | 만5~10세 | 6 | |||||
드로잉과 뎃생 그림교실 |
4층 | 12:00~13:20 | 토 (월 4회) |
만7~13세 | 8 | 52,800 | |
4층 | 14:00~14:50 | 화 (월 4회) |
만7~13세 | 8 | 52,800 | ||
15:00~15:50 | |||||||
16:00~16:50 | |||||||
헬로키즈 퍼포먼스 미술 |
3층 | 16:00~16:40 | 화 (월 4회) |
24~48개월 (엄마랑) |
12 | 40,000 | 재료비 별도 (매월 15,000원) |
16:50~17:30 | 4~6세 (혼자반) |
12 | |||||
17:40~18:20 | 5~7세 (혼자반) |
12 | |||||
플루트 소그룹 | 소리홀 | 16:10~17:00 | 화 | 초등3학년~성인 | 6 | 49,500 | (개인악기 준비) |
소리홀 | 16:10~17:00 | 목 | 6 | 49,500 | |||
감성일러스트 |
4층 | 09:40~10:50 | 월 | 초등3학년~성인 | 10 | 55,700 | 재료비 별도 (25,000원) |
11:00~12:10 | |||||||
19:00~20:10 | |||||||
수채화캘리그라피 | 4층 | 13:00~14:20 | 목 | 성인 | 12 | 47,200 | 스케치북, 수채물감, 붓, 붓펜 (재료비 별도 15,000원) |
어린이 창의미술 | 4층 | 15:00~15:50 | 월 | 만6세~초등3학년 | 12 | 30,000 | 재료비 별도 (15,000원) |
16:00~16:50 | |||||||
소묘와 수채화교실 | 4층 | 17:00~18:20 | 월 | 초등3학년~고등 | 12 | 45,000 | 재료비 별도 (10,000원) |
※재료비 별도(미술, 악기 등 개인준비 및 대여발생 강좌는 담당 강사와 필수 상담 안내 받으신 후 등록)