남양주체육문화센터 건강․문화프로그램 수강료 인상 안내 | |||||
| | | | | |
구분 | 프로그램 명 | 운영시간 | 요일 | 대상 | 수강료(원) |
댄스 | 에어로빅 | 06:00~06:50 | 월,화,수,목,금 | 성인 | 51,400 |
청소년 | 44,400 | ||||
어린이 | - | ||||
줌바&라인댄스 | 08:00~08:50 | 월,수,금 | 성인 | 45,900 | |
청소년 | 37,500 | ||||
어린이 | - | ||||
다이어트댄스 | 09:00~09:50 | 월,수,금 | 성인 | 45,900 | |
청소년 | 37,500 | ||||
어린이 | - | ||||
다이어트댄스 | 10:00~10:50 | 월,화,수,목,금 | 성인 | 51,400 | |
청소년 | 44,400 | ||||
어린이 | - | ||||
줌바댄스 | 11:00~11:50 | 화,목 | 성인 | 37,500 | |
청소년 | 31,400 | ||||
어린이 | - | ||||
FUN-FUN 라인댄스 | 15:00~15:50 | 화,목 | 성인 | 37,500 | |
청소년 | 31,400 | ||||
어린이 | - | ||||
에어로빅 | 19:00~19:50 | 월,화,수,목,금 | 성인 | 51,400 | |
청소년 | 44,400 | ||||
어린이 | - | ||||
줌바댄스 | 20:00~20:50 | 화,목 | 성인 | 37,500 | |
청소년 | 31,400 | ||||
어린이 | - | ||||
요가 | 필라테스&요가A | 07:00~07:50 | 화,목,토 | 성인 | 45,900 |
청소년 | 37,500 | ||||
어린이 | - | ||||
필라테스&요가B | 08:00~08:50 | 화,목,토 | 성인 | 45,900 | |
청소년 | 37,500 | ||||
어린이 | - | ||||
테라피요가 | 07:00~07:50 | 화,목 | 성인 | 45,900 | |
청소년 | 37,500 | ||||
어린이 | - | ||||
SNPE | 09:00~09:50 | 화,목 | 성인 | 37,500 | |
청소년 | - | ||||
어린이 | - | ||||
필라테스A | 11:00~11:50 | 월,수,금 | 성인 | 45,900 | |
청소년 | 37,500 | ||||
어린이 | - | ||||
필라테스B | 12:00~12:50 | 월,수,금 | 성인 | 45,900 | |
청소년 | 37,500 | ||||
어린이 | - | ||||
라이프요가 | 20:00~20:50 | 월,수,금 | 성인 | 45,900 | |
청소년 | 37,500 | ||||
어린이 | - | ||||
체육 | 바디체인지 트레이닝 | 12:00~12:50 | 화,목 | 성인 | 44,000 |
청소년 | 38,500 | ||||
어린이 | - | ||||
바디체인지 트레이닝 | 10:00~10:50 | 토 | 성인 | 24,200 | |
청소년 | 22,000 | ||||
어린이 | - | ||||
음악줄넘기 | 16:00~16:50 | 화,목 | 성인 | - | |
청소년 | - | ||||
어린이 | 31,400 | ||||
배드민턴A | 17:00~18:30 | 월,수,금 | 성인 | 68,900 | |
청소년 | 56,200 | ||||
어린이 | - | ||||
배드민턴B | 18:30~20:00 | 월,수,금 | 성인 | 68,900 | |
청소년 | 56,200 | ||||
어린이 | - | ||||
음악 | 우클렐레 | 14:00~14:50 | 목 | 성인 | 30,000 |
청소년 | - | ||||
어린이 | - |
※ 자세한 사항은 남양주체육문화센터 운영사무실 문의 또는 ☏ 031-560-1301~2로 연락주시기 바랍니다.