센터 연장 운영 등과 관련하여 효율적인 시설운영을 위하여 아래와 같이
운영프로그램 신설 및 운영시간(요일)을 변경하오니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.
- 시행시기 : 2019년 10월 부터
- 세부내용
운영시간 | 현 행 | 변 경 | 비 고 | |||||
프로그램명 | 요 일 | 정 원 | 프로그램명 | 요 일 | 정 원 | |||
06:00~06:50 | (06M)성인/청소년 | 월~토 | 10명 | (06M)성인/ 청소년 | 월~금 | 20명 | 요일변경 | |
08:00~08:50 | (08A)성인/청소년 초중급 | 월,수,금 | 15명 | (08A)성인/ 청소년 | 월,수,금 | 50명 | 반명통합 | |
(08A)성인/청소년 상급 | 월,수,금 | 17명 | ||||||
(08A)성인/청소년 자세교정 | 월,수,금 | 15명 | ||||||
(08B)성인/청소년 기초 | 화,목 | 15명 | (08B)성인/ 청소년 | 화,목 | 50명 | 반명통합 및 자세교정반 요일변경 | ||
(08b1)핀장거리수영반 | 화,목 | 12명 | ||||||
(08B1)성인/청소년 자세교정 | 화,목,토 | 15명 | ||||||
15:00~15:50 | (15/B1)성인/청소년 | 화,목 | 35명 | (15/B1)성인/ 청소년 | 화,목 | 60명 | 반명통합 및 요일변경 | |
(15B)성인/청소년 | 화,목,토 | 30명 | ||||||
19:00~19:50 | (19B1)성인/청소년 | 화,목 | 40명 | (19B1)성인/ 청소년 | 화,목 | 80명 | 요일변경 | |
(19B)성인/청소년 | 화,목,토 | 40명 | ||||||
(19S/1시간)성인/청소년 | 토 | 20명 | (18)자유수영 | 토 | 120명 | 강습→자유수영 변경 | ||
20:00~20:50 | (20B1)성인/청소년 | 화,목 | 50명 | (20B1)성인/ 청소년 | 화,목 | 100명 | 요일변경 | |
(20B)성인/청소년 | 화,목,토 | 60명 | ||||||
(20S1시간) 성인/청소년 | 토 | 20명 | 미 운영 | 폐강 | ||||
21:00~21:50 | 미 운영 | (21A)성인/청소년 | 월,수,금 | 80명 | 신 설 | |||
(21E)성인/청소년 | 월~금 | 20명 | ||||||
(21B)성인/청소년 | 화,목 | 80명 |
- 문 의 : 031-560-1301~2