2021년 9월 건강 문화강좌 운영 프로그램 안내
□ 운영시작: 2021. 09. 01.(수) ~
□ 9월 신규 회원모집 안내
□ 접수시간: 월~금(06시~21시) / 토요일(09시~16시) / 일요일 휴관
※ 2021. 9. 1.(수) ~ 9. 7.(화) 방문 접수만 가능합니다.(잔여석에 한함)
구 분 | 9월 신규접수 기간 | 비 고 |
신규회원 | 2021. 8. 30.(월) 06:00 ~ 9. 7.(화) | 인터넷 및 방문접수 (일요일 휴관) |
※ 8월 운영 중단에 따른 8월 등록회원 9월 이월 작업으로 인터넷 접수가 안될 수 있으니 양해 바랍니다.
※ 코로나19 사회적 거리두기 상황 및 수업적정인원 미달 시 연기 또는 폐강될수 있습니다.
□ 건강강좌 특강 프로그램
반명 | 시간 | 요일 | 대상 | 정원 | 수강료(원) | 비고 |
11시 4층 탁구(월,수,금) | 11:00-12:50 | 월,수,금 | 성인 | 30 | 45,900 | |
15시 인라인스케이트(금) | 15:00-16:20 | 금 | 어린이/청소년 | 30 | 20,000 | |
16시 인라인스케이트(금) | 16:30-17:50 | 금 | 어린이/청소년 | 30 | 20,000 | |
18시 줌바 피트니스(화목) | 18:00-18:50 | 화,목 | 성인/청소년 | 11 | 37,500 / 31,400 | |
19시 줌바 피트니스(화목) | 19:00-19:50 | 화,목 | 성인/청소년 | 11 | 37,500 / 31,400 | |
17시 성장발레(4~8세) | 17:00-17:50 | 화 | 4세~8세 | 11 | 27000 | |
20시 다이어트댄스(월,수,금) | 20:00-20:50 | 월,수,금 | 성인/청소년 | 11 | 45,900 / 37,500 | |
21시 다이어트댄스(월,수,금) | 21:00-21:50 | 월,수,금 | 성인/청소년 | 11 | 45,900 / 37,500 | |
□ 건강강좌 프로그램
반명 | 시간 | 요일 | 대상 | 정원 | 수강료(원) | 비고 |
Care 필라테스 & 힐링요가 | 06:00~06:50 | 화·목 | 성인/청소년 | 24 | 37,500 / 31,400 | |
07:00~07:50 | 24 | |||||
밴드코어 | 09:00~09:50 | 월·수·금 | 성인/청소년 | 24 | 45,900 / 37,500 | 재료비별도 |
10:00~10:50 | 24 | |||||
요가 & 필라테스 | 18:00~18:50 | 월·수·금 | 성인/청소년 | 24 | 45,900 / 37,500 | |
19:00~19:50 | 24 | | ||||
08:00~08:50 | 화·목 | 성인/청소년 | 24 | 37,500 / 31,400 | | |
09:00~09:50 | 24 | | ||||
10:00~10:50 | 24 | | ||||
줌바&줌바토닝 | 12:00~12:50 | 월,수,금 | 성인/청소년 | 11 | 45,900 / 37,500 | |
줌바 휘트니스 | 12:00~12:50 | 화,목 | 성인/청소년 | 11 | 37,500 / 31,400 | |
줌바 토닝 | 09:00~09:50 | 토 | 성인/청소년 | 11 | 25,000 | (주말반) |
10:00~10:50 | 11 | |||||
밸리 댄스(화 목) | 11:00~11:50 | 화·목 | 성인여성 | 11 | 37,500 | (초급) |
건강공요가 | 13:00~13:50 | 월·수·금 | 성 인 | 24 | 45,900 | (재료비별도) |
어린이 방송댄스 | 16:00~16:50 | 월·수 | 어린이 | 11 | 31,400 | |
17:00~17:50 | 11 | |||||
다이나믹 요가 | 20:00~20:50 | 화·목 | 성인/청소년 | 24 | 37,500 / 31,400 | |
21:00~21:50 | 24 | 37,500 / 31,400 | | |||
모닝 요가 | 06:00~06:50 | 월·수·금 | 성인/청소년 | 24 | 45,900 / 37,500 | |
07:00~07:50 | 24 | |||||
08:00~08:50 | 24 |
snpe 바른자세운동 | 13:00~13:50 | 화,목 | 성인/청소년 | 11 | 58,000 | |
□ 체육강좌 프로그램
반명 | 시간 | 요일 | 대상 | 정원 | 수강료(원) | 비고 |
배드민턴 | 06:00~06:50 | 월~금 | 성인/청소년 | 20 | 51,400 / 43,800 | |
07:00~07:50 | 20 | |||||
13:00~13:50 | 월·수·금 | 20 | 45,900 / 37,500 | | ||
14:00~14:50 | 20 | 45,900 / 37,500 | | |||
21:00~21:50 | 월·수·금 | 40 | 45,900 / 37,500 | | ||
21:00~21:50 | 화·목 | 40 | 37,500 / 31,400 | | ||
어린이 농구A | 18:00~18:50 | 월·수 | 초등 5학년~ 청소년 | 35 | 31,400 | |
19:00~19:50 | 35 | 31,400 | | |||
어린이 농구B | 18:00~18:50 | 화·목 | 25 | 31,400 | | |
청소년 농구 | 20:00~20:50 | 월·수 | 25 | 31,400 | | |
어린이 농구C (주1회 월4회)) | 18:00~19:40 | 금요일 | 25 | 27,500 | | |
파워로빅 | 09:00~09:50 | 월~금 | 성인/청소년 | 50 | 51,400 | |
10:00~10:50 | 50 | |||||
타바타 운동 (근력&유산소) | 19:00~20:20 | 화·목 | 성인/청소년 | 25 | 48,000 / 39,200 | |
레이저사격 | 16:00~16:50 | 월 | 어린이 | 15 | 30,000 | 재료비별도 |
17:00~17:50 | 15 | |||||
16:00~16:50 | 수 | 15 | 30,000 | 재료비별도 | ||
17:00~17:50 | 15 | |||||
라인 댄스 (중급반) | 11:00~11:50 | 화 목 | 성인여성 | 30 | 37,500 | |
라인 댄스 (초·중급반) | 12:00~12:50 | 20 | ||||
라인 댄스 (초급) | 13:00~13:50 | 20 |
□ 학습문화 강좌
강좌명 | 장소 | 시간 | 요일 | 모집대상 | 모집인원 | 수강료(원) | 비고 |
드럼 강좌 | 4층 | 16:00~16:50 | 월(주1회) | 초등~성인 | 10 | 33,000 | (스틱,패드 재료비별도) |
통기타 소그룹 | 4층 | 19:00~19:50 | 화 | 초등3학년~ 성인 | 6 | 45,000 | |
20:00~20:50 | 6 | ||||||
통기타 강좌 | 4층 | 17:00~17:50 | 금 | 7 | 34,100 | (개인악기 준비) | |
18:00~18:50 | 7 | ||||||
바이올린 (소그룹 레슨반) | 4층
(3강좌실) | 14:00~14:50 | 금 | 초등학교~ 성인 | 6 | 49,500 | (개인악기 준비) |
15:00~15:50 | 6 | ||||||
16:00~16:50 | 6 | ||||||
17:00~17:50 | 6 | ||||||
18:00~18:50 | 6 | ||||||
19:00~19:50 | 6 | ||||||
바이올린 앙상불 | 4층 | 15:00~16:20 | 목 | | 5 | 52,800 | |
16:30~17:50 | 5 | ||||||
18:00~19:20 | 5 | ||||||
아트풀 키즈 | 4층 | 10:00~10:50 | 토 | 6~7세 | 6 | 37,500 | |
11:00~11:50 | 6 | ||||||
12:00~13:20 | 8세~10세 | 6 | 52,800 | ||||
아트풀 키즈 | 4층 | 15:00~15:50 | 수 | 만5~7세 | 6 | 37,500 | 5월 시작 |
16:00~16:50 | 6 |
□ 기구필라테스
강좌명 | 시간 | 요일 | 모집대상 | 모집인원 | 수강료(원) | 비고 |
07A 기구필라테스(주3회) | 07:00-07:50 | 월,수,금 | 성인/청소년 여성전용 | 7 | 180,000 | |
08A 기구필라테스(주3회) | 08:00-08:50 | 7 | | |||
09A 기구필라테스(주3회) | 09:00-09:50 | 7 | | |||
10A 기구필라테스(주3회) | 10:00-10:50 | 7 | | |||
11A 기구필라테스(주3회) | 11:00-11:50 | 7 | | |||
12A 기구필라테스(주3회) | 12:00-12:50 | 7 | | |||
13A 기구필라테스(주3회) | 13:00-13:50 | 7 | | |||
14A 기구필라테스(주3회) | 14:00-14:50 | 7 | | |||
16A 기구필라테스(주3회) | 16:00-16:50 | 7 | | |||
17A 기구필라테스(주3회) | 17:00-17:50 | 7 | | |||
18A 기구필라테스(주3회) | 18:00-18:50 | 7 | | |||
19A 기구필라테스(주3회) | 19:00-19:50 | 7 | | |||
20A 기구필라테스(주3회) | 20:00-20:50 | 7 | | |||
21A 기구필라테스(주3회) | 21:00-21:50 | 7 | | |||
06B 기구필라테스(주2회) | 06:00-06:50 | 화,목 | 7 | 120,000 | | |
07B 기구필라테스(주2회) | 07:00-07:50 | 7 | | |||
08B 기구필라테스(주2회) | 08:00-08:50 | 7 | | |||
09B 기구필라테스(주2회) | 09:00-09:50 | 7 | | |||
10B 기구필라테스(주2회) | 10:00-10:50 | 7 | | |||
11B 기구필라테스(주2회) | 11:00-11:50 | 7 | | |||
12B 기구필라테스(주2회) | 12:00-12:50 | 7 | | |||
13B 기구필라테스(주2회) | 13:00-13:50 | 7 | | |||
14B 기구필라테스(주2회) | 14:00-14:50 | 7 | | |||
17B 기구필라테스(주2회) | 17:00-17:50 | 7 | | |||
18B 기구필라테스(주2회) | 18:00-18:50 | 7 | | |||
19B 기구필라테스(주2회) | 19:00-19:50 | 7 | | |||
20B 기구필라테스(주2회) | 20:00-20:50 | 7 | | |||
21B 기구필라테스(주2회) | 21:00-21:50 | 7 | | |||
06S 기구필라테스(주1회) | 06:00-06:50 | 토 | 7 | 70,000 | | |
07S 기구필라테스(주1회) | 07:00-07:50 | 7 | | |||
08S 기구필라테스(주1회) | 08:00-08:50 | 7 | | |||
09S 기구필라테스(주1회) | 09:00-09:50 | 7 | | |||
10S 기구필라테스(주1회) | 10:00-10:50 | 7 | | |||
11S 기구필라테스(주1회) | 11:00-11:50 | 7 | | |||
12S 기구필라테스(주1회) | 12:00-12:50 | 7 | |