2021. 1월 화도체육문화센터 프로그램 운영 안내 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개 장 일: 2021. 01. 21.(목) ○ 수영 - 평일 자유수영(월~금)
- 토요일 자유수영
이용대상 : 남양주시 관내시민 이용방법 : 선착순 입장 휴 관 일 : 매주 일요일(방역실시)
|
○ 헬스
- 평일 자유이용(월~금)
구 분 | 운영시간 | 대 상 | 정 원 | 프로그램 | 수강료 / 이용료(원) |
1 | 07:00∼08:50 | 성인,청소년 | 20명 | 자율헬스 | [일일입장] 성 인 : 3,600원 청소년 : 3,000원 |
2 | 09:00∼10:50 | 성인,청소년 | 20명 | 자율헬스 | |
3 | 11:00∼12:50 | 성인,청소년 | 20명 | 자율헬스 | |
4 | 13:00∼14:50 | 성인,청소년 | 20명 | 자율헬스 | |
5 | 15:00∼16:50 | 성인,청소년 | 20명 | 자율헬스 | |
6 | 17:00∼18:50 | 성인,청소년 | 20명 | 자율헬스 | |
7 | 19:00∼20:50 | 성인,청소년 | 20명 | 자율헬스 |
- 토요일 자유이용
구 분 | 운영시간 | 대 상 | 정 원 | 프로그램 | 이용료(원) |
1 | 09:00∼10:50 | 성인,청소년 | 20명 | 자율헬스 | 성 인 : 4,600원 청소년 : 3,900원 |
2 | 12:00∼13:50 | 성인,청소년 | 20명 | 자율헬스 | |
3 | 15:00∼16:50 | 성인,청소년 | 20명 | 자율헬스 |
이용대상 : 남양주시 관내시민
이용방법 : 선착순 입장
휴 관 일 : 매주 일요일(방역실시)