2023년 화도체육문화센터 휴관 공사에 따른 접수 안내 |
■ 화도체육문화센터 노후시설 보수공사로 아래와 같이 휴관하오니 이용에 참고하여 주시기 바랍니다. ■ 쾌적하고 안전한 시설이 될 수 있도록 최선을 다해 노력하겠습니다. |
공사기간: 2023.04.03.(월) ~ 04.09.(일) / 7일간
※ 3층/4층 다목적체육관 바닥 샌딩공사로 인하여 2023.04.01.(토)부터 휴관
■ 공사내용
○ 여과기 여재 교체 / 수영장 조명 보수 / 수영장 수조 청소
○ 저수조 볼트·너트 교체 / 남·여 락카 바닥 개선
○ 3층·4층 다목적 강당 바닥 샌딩 / 냉·난방기 청소 및 지열 히트 펌프 세관 작업
■ 수강 접수 안내
○ 수강료 별도 책정된 수강료 납부(휴관 기간 제외 수강료)
○ 등록방법
- 기존회원(수영, 헬스, 건강·문화, 기구필라테스)
· 접수기간: 2023. 03. 15.(수) ~ 03. 21.(화)
· 등록방법
→ 인터넷 : 2023. 03. 15.(수)/(06:00) ∼ 2023. 03. 21.(화)/(24:00)
☞ 화도체육문화센터 홈페이지 → 마이페이지 → 재수강버튼 클릭
→ 방 문 : 2023. 03. 15.(수)/(06:00) ∼ 2023. 03. 21.(화)/(21:00)
☞ 1층 안내데스크
- 신규회원
구분 | 1개월 과정 | |||
수영 | 헬스 | 건강 · 체육 · 문화 · 기구필라테스 | ||
신규회원 | 추첨 | 매월 22일~23일 ※ 23일18시 추첨 | - | |
선착순 ※반 변경 포함 | 매월 26일~익월7일 | 매월 22일 ~ 익월 7일 |
※ 추첨결과 확인 : 매월 23일(18:30)이후 / 홈페이지 로그인 → 마이페이지 →수강신청현황 또는
홈페이지 공지사항 당첨자 현황 확인
※ 기타 자세한 사항은 홈페이지 또는 안내데스크에서 확인하여 주시기 바랍니다.
◎ 수영 프로그램 안내
○ 성인 / 청소년수영
강 좌 명 | 시 간 | 요 일 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
06/A 성인/청소년수영 | 06:00∼06:50 | 월수금 | 100 | 성 인 / 청소년(만13~19세) | (주 5회) 성 인: 68,200 청소년: 59,200 (주 3회) 성 인: 41,200 청소년: 35,200 (주 2회) 성 인: 27,000 청소년: 22,500 |
06/B 성인/청소년수영 | 화목토 | 100 | |||
06/M 성인/청소년수영 | 월~금 | 10 | |||
07/A 성인/청소년수영 | 07:00∼07:50 | 월수금 | 100 | ||
07/B 성인/청소년수영 | 화목토 | 100 | |||
07/M 성인/청소년수영 | 월~금 | 10 | |||
09/A 성인/청소년수영 | 09:00∼09:50 | 월수금 | 100 | ||
09/B 성인/청소년수영 | 화목토 | 100 | |||
09/M 성인/청소년수영 | 월~금 | 10 | |||
10/A 성인/청소년수영 | 10:00∼10:50 | 월수금 | 100 | ||
10/B 성인/청소년수영 | 화목토 | 100 | |||
10/M 성인/청소년수영 | 월~금 | 10 | |||
11/A 성인/청소년수영 | 11:00∼11:50 | 월수금 | 100 | ||
15/A 성인/청소년수영 | 15:00∼15:50 | 월수금 | 60 | ||
15/B 성인/청소년수영 | 화목 | 60 | |||
15/M 성인/청소년수영 | 월~금 | 10 | |||
20/A 성인/청소년수영 | 20:00∼20:50 | 월수금 | 75 | ||
20/B1 성인/청소년수영 | 화목 | 75 | |||
20/M 성인/청소년수영 | 월~금 | 10 | |||
21/A 성인/청소년수영 | 21:00∼21:50 | 월수금 | 75 | ||
21/B1 성인/청소년수영 | 화목 | 75 | |||
21/M 성인/청소년수영 | 월~금 | 10 |
○ 힐링 수영
강 좌 명 | 시 간 | 요 일 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
11/B 힐링 수영 | 11:00∼11:50 | 화목토 | 60 | 성 인 / 청소년(만13~19세) | (주 3회) 성 인: 41,200 청소년: 35,200 |
※ 임산부와 노약자를 위한 프로그램입니다.
○ 성인/청소년 아쿠아로빅
강 좌 명 | 시 간 | 요 일 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
08/A 아쿠아로빅 | 08:00∼08:50 | 월수금 | 100 | 성 인 / 청소년(만13~19세) | (주 3회) 성 인: 41,200 청소년: 35,200 |
13/A 아쿠아로빅 | 13:00∼13:50 | 월수금 | 100 | ||
13/B 아쿠아로빅 | 화목토 | 100 | |||
14/A 아쿠아로빅 | 14:00∼14:50 | 월수금 | 100 | ||
14/B 아쿠아로빅 | 화목토 | 100 |
○ 어린이수영(만7 ~ 12세)
강 좌 명 | 시 간 | 요 일 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
16/A 어린이수영 | 16:00∼16:50 | 월수금 | 60 | 어린이 (만7세~12세) | (주 3회) 29,200 (주 2회) 19,500 |
16/B1 어린이수영 | 화목 | 60 | |||
17/A 어린이수영 | 17:00∼17:50 | 월수금 | 60 | ||
17/B1 어린이수영 | 화목 | 60 | |||
18/A 어린이수영 | 18:00∼18:50 | 월수금 | 60 | ||
18/B 어린이수영 | 화목토 | 60 |
○ 유아수영(만5~8세)
강 좌 명 | 시 간 | 요 일 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
15/A 유아수영 | 15:00∼15:50 | 월수금 | 10 | 유아 (만5~8세) | (주 3회) 29,200 (주 2회) 19,500 |
15/B1 유아수영 | 화목 | 20 | |||
16/A 유아수영 | 16:00∼16:50 | 월수금 | 10 | 유아 (만5~6세) | |
16/B1 유아수영 | 화목 | 12 | |||
17/A 유아수영 | 17:00∼17:50 | 월수금 | 12 | ||
17/B1 유아수영 | 화목 | 12 |
○ 주말수영(토)
강 좌 명 | 시 간 | 요 일 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
15/S 성인/청소년 | 15:00∼15:50 | 토 | 35 | 성 인 / 청소년(만13~19세) | (주 1회) 성 인: 14,400 청소년: 12,000 |
16/S 성인/청소년 | 16:00∼16:50 | 토 | 35 | ||
17/S 성인/청소년 | 17:00∼17:50 | 토 | 35 | ||
15/S 어린이수영 | 15:00∼15:50 | 토 | 50 | 어린이 (만6세~12세) | (주 1회) 어린이: 10,400 |
16/S 어린이수영 | 16:00∼16:50 | 토 | 50 | ||
17/S 어린이수영 | 17:00∼17:50 | 토 | 50 |
○ 수영 마스터즈
강 좌 명 | 시 간 | 요 일 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
12M 마스터즈 | 12:00∼12:50 | 월~금 | 12 | 성인 / 청소년(만13~19세) | 성 인: 68,200 청소년: 59,200 |
※ 방문접수만 가능 / 1층 안내데스크 테스트 문의
○ 수영 소그룹
강 좌 명 | 시 간 | 요 일 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
08/B1 성인 소그룹 | 08:00~08:50 | 화,목 | 5명 | 성인 / 청소년(만13~19세) | 성 인: 112,500 |
18/A 어린이 소그룹 | 18:00~18:50 | 월,수,금 | 5명 | 만7세 ~ 만12세 | 어린이: 112,500 |
19/A 어린이 소그룹 | 19:00~19:50 | 월,수,금 | 5명 | 만7세 ~ 만12세 | |
11/S 어린이 소그룹 | 11:00∼12:50 (2시간) | 토 | 5명 | 만7세 ~ 만12세 | 어린이: 80,000 |
11/S1 어린이 소그룹 | 5명 |
○ 건강강좌 안내
강좌명 | 시간 | 요일 | 대상 | 정원 | 수강료(원) | 비고 |
Care 필라테스 & 힐링요가 | 06:00~06:50 | 화목 | 성인/청소년 | 25 | 28,100 / 23,500 | 라텍스밴드 |
07:00~07:50 | 25 | |||||
밴드코어 | 09:00~09:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 27 | 34,400 / 28,100 | 재료비 별도 (16,000원) |
10:00~10:50 | 27 | |||||
20:00~20:50 | 화목 | 27 | 28,100 / 23,500 | |||
21:00~21:50 | 27 | |||||
요가 & 필라테스 | 18:00~18:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 30 | 34,400 / 28,100 | |
19:00~19:50 | 30 | |||||
08:00~08:50 | 화목 | 성인/청소년 | 30 | 28,100 / 23,500 | | |
09:00~09:50 | 30 | |||||
10:00~10:50 | 30 | |||||
줌바 휘트니스 | 11:00~11:50 | 월수금 | 성인 | 25 | 34,400 | |
12:00~12:50 | ||||||
줌바 휘트니스 | 18:00~18:50 | 화목 | 성인/청소년 | 25 | 28,100 / 23,500 | |
19:00~19:50 | 25 | |||||
줌바 토닝 | 09:00~09:50 | 토 | 성인/청소년 | 20 | 20,000 | 주말반 |
건강공요가 | 13:00~13:50 | 월수금 | 성인 여성 | 25 | 34,400 | 재료비 별도 (38,000원) |
어린이 방송댄스 | 16:00~16:50 | 월수 | 어린이 | 30 | 23,500 | |
17:00~17:50 | 30 | |||||
성장 발레 | 17:00~17:50 | 화 | 4~8세 | 25 | 20,200 | 발레복,발레슈즈 |
다이어트 댄스 | 20:00-20:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 30 | 34,400 / 28,100 | |
21:00-21:50 | 30 | |||||
모닝 요가 | 06:00~06:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 25 | 34,400 / 28,100 | |
07:00~07:50 | 25 | |||||
08:00~08:50 | 25 | |||||
snpe 바른자세운동 | 12:00~12:50 | 화목 | 성인/청소년 | 14 | 43,500 | 재료비 별도 (150,000원) |
13:00~13:50 |
○ 생활체육강좌 안내
강좌명 | 장소 | 시간 | 요일 | 대상 | 정원 | 수강료(원) | 비고 |
배드민턴 | 4층 | 06:00~06:50 | 월~금 | 성인/청소년 | 20 | 38,500 / 32,800 | 개인라켓 |
07:00~07:50 | 20 | ||||||
13:10~14:00 | 월수금 | 20 | 34,400 / 28,100 | ||||
14:10~15:00 | 20 | 34,400 / 28,100 | |||||
21:00~21:50 | 월수금 | 35 | 34,400 / 28,100 | ||||
21:00~21:50 | 화목 | 35 | 28,100 / 23,500 | ||||
06:30~08:30 | 토 | 25 | 8,600 | 강습 없음 | |||
어린이 농구A | 4층 | 18:00~18:50 | 월수 | 초등학생 | 35 | 23,500 | |
19:00~19:50 | 초등~중1 | 35 | 23,500 | | |||
어린이 농구B | 18:00~18:50 | 화목 | 초등학생 | 35 | 23,500 | | |
청소년 농구 | 20:00~20:50 | 월수 | 중~고등 | 25 | 23,500 | | |
어린이 농구C (주1회 월4회) | 18:00~19:40 | 금 | 초등~중학생 | 35 | 20,600 | | |
파워로빅 | 4층 | 09:10~10:00 | 월~금 | 성인/청소년 | 60 | 38,500 | |
10:10~11:00 | 60 | ||||||
타바타 운동 (근력&유산소) | 4층 | 19:00~20:20 | 화목 | 성인/청소년 | 60 | 36,000 / 29,400 | |
인라인 스케이트 | 3층 | 17:00~17:50 | 월수 | 어린이 | 35 | 23,500 | 인라인스케이트,보호장비 |
18:00~18:50 | 35 | ||||||
탁 구 | 3층 | 09:00~10:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 25 | 34,400 / 28,100 | (월,수) 강습 (금) 자유탁구 |
11:00~12:50 | 25 | ||||||
09:00~10:50 | 화목 | 성인/청소년 | 25 | 28,100 / 23,500 | (화,목) 강습 | ||
11:00~12:50 | 25 | ||||||
음악줄넘기 | 4층 | 17:00~17:50 | 화금 | 초등학생 | 25 | 23,500 | |
레이저사격 | 4층 | 16:00~16:50 | 월 (월 4회) | 어린이 | 15 | 22,500 | 재료비별도 (매월 15,000원) |
17:00~17:50 | 15 | ||||||
16:00~16:50 | 수 (월 4회) | 15 | 22,500 | ||||
17:00~17:50 | 15 | ||||||
라인 댄스 | 4층 | 11:10~12:00 | 화목 | 성인 | 30 | 28,100 | 중급반 |
12:10~13:00 | 30 | 초·중급반 | |||||
13:10~14:00 | 25 | 초·중급반 | |||||
라인 댄스 입문반 | 4층 | 11:10~12:00 | 월수금 | 성인 | 25 | 34,400 | 초급반 |
12:10~13:00 | 중급반 |
○ 학습문화 강좌 안내
강좌명 | 장소 | 시간 | 요일 | 대상 | 정원 | 수강료(원) | 비고 |
가곡배우기 | 소리홀 | 12:20~13:40 | 수 (월 4회) | 성인 | 20 | 22,200 | |
어린이 성악교실 | 소리홀 | 16:00~16:50 | 금 (월 4회) | 초등학생 | 20 | 19,800 | |
드럼 강좌 | 3층 | 16:00~16:50 | 월 | 초등~성인 | 10 | 24,700 | 스틱,패드,교재 (약 40,000원) |
18:00~18:50 | |||||||
18:00~18:50 | 목 | ||||||
드럼 소그룹 | 3층 | 17:00~17:50 | 월 | 초등~성인 | 6 | 37,100 | |
17:00~17:50 | 목 | ||||||
통기타 강좌 | 소리홀 | 17:00~17:50 | 금 (월 4회) | 초등3학년 ~성인 | 15 | 25,500 | 개인악기 준비 |
18:00~18:50 | 15 | ||||||
19:00~19:50 | 15 | ||||||
통기타 소그룹 | 4층 | 18:00~18:50 | 화 (월 4회) | 6 | 33,700 | 개인악기 준비 | |
19:00~19:50 | 6 | ||||||
20:00~20:50 | 6 | ||||||
바이올린 (소그룹 레슨반) | 4층 | 14:00~14:50 | 금 | 초등~성인 | 6 | 37,100 | 개인악기 준비 |
15:00~15:50 | 6 | ||||||
16:00~16:50 | 6 | ||||||
17:00~17:50 | 6 | ||||||
18:00~18:50 | 6 | ||||||
19:00~19:50 | 6 | ||||||
바이올린앙상블 | 4층 | 15:00~16:20 | 목 | 초등~성인 | 9 | 39,600 | 개인악기 준비 |
16:30~17:50 | 9 | ||||||
18:00~19:20 | 9 | ||||||
아트풀키즈 | 4층 | 10:00~10:50 | 토 (월 4회) | 8~13세 | 6 | 37,500 | 재료비 별도 (25,000원) ※수강료 변동없음 |
11:00~11:50 | 6 | ||||||
12:00~13:20 | 9~13세 | 6 | 52,800 | ||||
14:00~14:50 | 8~13세 | 6 | 37,500 | ||||
15:00~15:50 | 6 | ||||||
4층 | 15:00~15:50 | 수 (월 4회) | 8~13세 | 6 | 28,100 | 재료비 별도 (18,750원) | |
16:00~16:50 | 6 | ||||||
17:00~17:50 | 7~11세 | 6 | |||||
헬로키즈 퍼포먼스 미술 | 3층 | 15:30~16:10 | 화 (월 4회) | 24~36개월 | 10 | 30,000 | 재료비 별도 (12,000원) |
16:20~17:00 | 36~48개월 | 12 | |||||
17:10~17:50 | 5~6세 | 12 | |||||
플루트 소그룹 | 소리홀 | 16:10~17:00 | 화 | 초등3학년 ~성인 | 6 | 37,100 | 개인악기 준비 |
16:10~17:00 | 목 | 6 | |||||
칼림바 | 소리홀 | 17:10~18:00 | 화 (월 4회) | 초등~성인 | 10 | 30,000 | 개인악기 준비 |
강좌명 | 장소 | 시간 | 요일 | 대상 | 정원 | 수강료(원) | 비고 |
감성 일러스트 | 4층 | 10:00~10:50 | 월 | 초등3학년 ~성인 | 10 | 29,800 | 재료비 별도 (16,500원) |
11:00~11:50 | |||||||
19:00~19:50 | |||||||
수채화캘리그라피 | 4층 | 13:00~14:20 | 목 | 성인 | 10 | 35,400 | 스케치북, 수채물감, 붓, 붓펜 (재료비 별도 15,000원) |
신나는 과학 | 4층 | 14:30~15:20 | 화 (월 4회) | 6~11세 | 15 | 24,700 | 재료비 별도 (15,000원) |
15:30~16:20 | 15 | ||||||
16:30~17:20 | 15 | ||||||
어린이 창의미술 | 4층 | 15:00~15:50 | 월 | 7세~ 초등3학년 | 10명 | 22,500 | 재료비 별도 (11,000원) |
16:00~16:50 | |||||||
소묘와 수채화교실 | 4층 | 17:00~18:20 | 월 | 초등3학년~고등 | 12명 | 33,700 | 재료비 별도 (8,000원) |
○ 헬스
강좌명 | 시간 | 요일 | 대상 | 정원 | 수강료(원) |
헬 스 | 운영시간 | 제한없음 | 성인/청소년 | 350 | 38,500 / 33,700 |
헬스 주3회 | 월,수,금 | 50 | 18,000 / 15,700 | ||
헬스 주3회 | 화,목,토 | 50 | 18,000 / 15,700 | ||
헬스 주말반 | 토,일 | 30 | 21,000 / 18,300 |
○ 기구필라테스 * 준비물 : 요가복장 추천, 마스크와 장갑(니트릴장갑, 미끄럼방지 장갑 권장)
강좌명 | 시간 | 요일 | 대상 | 정원 | 수강료(원) | 비고 |
07A 기구필라테스(주3회) | 07:00-07:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 7 | 135,000 | |
08A 기구필라테스(주3회) | 08:00-08:50 | 7 | | |||
09A 기구필라테스(주3회) | 09:00-09:50 | 7 | | |||
10A 기구필라테스(주3회) | 10:00-10:50 | 7 | | |||
11A 기구필라테스(주3회) | 11:00-11:50 | 7 | | |||
12A 기구필라테스(주3회) | 12:00-12:50 | 7 | | |||
13A 기구필라테스(주3회) | 13:00-13:50 | 7 | | |||
14A 기구필라테스(주3회) | 14:00-14:50 | 7 | | |||
16A 기구필라테스(주3회) | 16:00-16:50 | 7 | | |||
17A 기구필라테스(주3회) | 17:00-17:50 | 7 | | |||
18A 기구필라테스(주3회) | 18:00-18:50 | 7 | | |||
19A 기구필라테스(주3회) | 19:00-19:50 | 7 | | |||
20A 기구필라테스(주3회) | 20:00-20:50 | 7 | | |||
21A 기구필라테스(주3회) | 21:00-21:50 | 7 | | |||
06B 기구필라테스(주2회) | 06:00-06:50 | 화목 | 7 | 90,000 | | |
07B 기구필라테스(주2회) | 07:00-07:50 | 7 | | |||
08B 기구필라테스(주2회) | 08:00-08:50 | 7 | | |||
09B 기구필라테스(주2회) | 09:00-09:50 | 7 | | |||
10B 기구필라테스(주2회) | 10:00-10:50 | 7 | | |||
11B 기구필라테스(주2회) | 11:00-11:50 | 7 | | |||
12B 기구필라테스(주2회) | 12:00-12:50 | 7 | | |||
13B 기구필라테스(주2회) | 13:00-13:50 | 7 | | |||
14B 기구필라테스(주2회) | 14:00-14:50 | 7 | | |||
17B 기구필라테스(주2회) | 17:00-17:50 | 7 | | |||
18B 기구필라테스(주2회) | 18:00-18:50 | 7 | | |||
19B 기구필라테스(주2회) | 19:00-19:50 | 7 | | |||
20B 기구필라테스(주2회) | 20:00-20:50 | 7 | | |||
21B 기구필라테스(주2회) | 21:00-21:50 | 7 | | |||
06S 기구필라테스(주1회) | 06:00-06:50 | 토 | 7 | 56,000 | | |
07S 기구필라테스(주1회) | 07:00-07:50 | 7 | | |||
08S 기구필라테스(주1회) | 08:00-08:50 | 7 | | |||
09S 기구필라테스(주1회) | 09:00-09:50 | 7 | | |||
10S 기구필라테스(주1회) | 10:00-10:50 | 7 | | |||
11S 기구필라테스(주1회) | 11:00-11:50 | 7 | | |||
12S 기구필라테스(주1회) | 12:00-12:50 | 7 | 남성전용 |