별내커뮤니티센터 건강/문화강좌 운영프로그램
강습반분류 | 강습반명 | 강습료 | 강습요일 | 시작시간 | 종료시간 | 정원 | 강습대상 | 강습장소 |
문화교실1 | 필라테스06 | 주3회(성인)45,900 주3회(청소년)37,500 | 월,수,금 | 06:10 | 07:00 | 23 | 성인/청소년 | 지상 2층 |
문화교실1 | 필라테스07 | 월,수,금 | 07:10 | 08:00 | 23 | 성인/청소년 | ||
문화교실1 | 모닝 빈야사 요가06 | 주2회(성인)37,500 주2회(청소년)31,400 | 화,목 | 06:10 | 07:00 | 23 | 성인/청소년 | |
문화교실1 | 모닝 빈야사 요가07 | 화,목 | 07:10 | 08:00 | 23 | 성인/청소년 | ||
문화교실1 | 발레핏09 | 주3회(성인)45,900 주3회(청소년)37,500 | 월,수,금 | 09:10 | 10:00 | 23 | 성인/청소년 | 8월강습 종료 |
문화교실1 | 발레핏10 | 월,수,금 | 10:10 | 11:00 | 23 | 성인/청소년 | 8월강습 종료 | |
문화교실1 | 요가&필라테스09 | 주2회(성인)37,500 주2회(청소년)31,400 | 화,목 | 09:10 | 10:00 | 23 | 성인/청소년 | 지상 2층 |
문화교실1 | 요가&필라테스10 | 화,목 | 10:10 | 11:00 | 23 | 성인/청소년 | ||
문화교실1 | 요가&필라테스09 | 주1회(성인)18,800 주1회(청소년)15,700 | 토 | 09:10 | 10:00 | 23 | 성인/청소년 | |
문화교실1 | SNPE척추근력운동11 | 주3회(성인)45,900 주3회(청소년)37,500 | 월,수,금 | 11:10 | 12:00 | 23 | 성인/청소년 | |
문화교실1 | SNPE척추근력운동12 | 월,수,금 | 12:10 | 13:00 | 23 | 성인/청소년 | ||
문화교실1 | 소도구 필라테스19 | 주3회(성인)45,900 주3회(청소년)37,500 | 월,수,금 | 19:10 | 20:00 | 23 | 성인/청소년 | |
문화교실1 | 소도구 필라테스20 | 월,수,금 | 20:10 | 21:00 | 23 | 성인/청소년 | ||
문화교실1 | 예쁜몸매필라테스18 | 주2회(성인)37,500 주2회(청소년)31,400 | 화,목 | 18:10 | 19:00 | 23 | 성인/청소년 | |
문화교실1 | 예쁜몸매필라테스19 | 화,목 | 19:10 | 20:00 | 23 | 성인/청소년 | ||
문화교실1 | 예쁜몸매필라테스20 | 화,목 | 20:10 | 21:00 | 23 | 성인/청소년 |
별내커뮤니티센터 건강/문화강좌 운영프로그램
강습반분류 | 강습반명 | 강습료 | 강습요일 | 시작시간 | 종료시간 | 정원 | 강습대상 | 강습장소 |
문화교실2 | 다이어트 댄스로빅11 | 주3회(성인)45,900 | 월,수,금 | 11:10 | 12:00 | 14 | 성인/청소년 | 지하 1층 |
문화교실2 | 다이어트 댄스로빅09 | 주3회(청소년)37,500 | 월,수,금 | 09:10 | 10:00 | 14 | 성인/청소년 | |
문화교실2 | 다이어트 댄스로빅10 | 월,수,금 | 10:10 | 11:00 | 14 | 성인/청소년 | ||
문화교실2 | 줌바댄스09 | 주2회(성인)37,500 | 화,목 | 09:10 | 10:00 | 14 | 성인/청소년 | |
문화교실2 | 줌바댄스10 | 주2회(청소년)31,400 | 화,목 | 10:10 | 11:00 | 14 | 성인/청소년 | |
문화교실2 | 다이어트 근력 댄스09 | 주1회(성인/청소년)25,000 | 토 | 09:10 | 10:00 | 14 | 성인/청소년 | |
문화교실2 | 다이어트파워로빅11 | 주2회(성인)37,500 | 화,목 | 11:10 | 12:00 | 14 | 성인/청소년 | |
문화교실2 | 우리춤체조13 | 주3회(성인)45,900 | 월,수,금 | 13:10 | 14:00 | 14 | 성인 | |
문화교실2 | 다이어트 근력 댄스18 | 주2회(성인)37,500 | 화,목 | 18:10 | 19:00 | 14 | 성인/청소년 | |
문화교실2 | 줌바피트니스20 | 주3회(성인)45,900 | 월,수,금 | 20:10 | 21:00 | 14 | 성인/청소년 | |
문화교실2 | 줌바피트니스21 | 주3회(청소년)37,500 | 월,수,금 | 21:10 | 22:00 | 14 | 성인/청소년 | |
문화교실2 | SNPE척추근력운동21 | 주2회(성인)37,500 | 화,목 | 21:10 | 22:00 | 14 | 성인/청소년 | |
문화교실2 (어린이) | 키즈방송댄스17A | 주3회 어린이 37,500 | 월,수,금 | 17:10 | 18:00 | 14 | 어린이 | |
문화교실2 (어린이) | 키즈방송댄스17B1 | 화,목 | 17:10 | 18:00 | 14 | 어린이 |
별내커뮤니티센터 탁구 운영프로그램
강습반분류 | 강습반명 | 강습료 | 강습요일 | 시작시간 | 종료시간 | 정원 | 강습대상 | 강습장소 |
탁구강좌 | 성인탁구A 09 | 주3회(성인)45,900 | 월,수,금 | 09:10 | 11:00 | 18 | 성인 | 지하 1층 (탁구강좌실) |
탁구강좌 | 성인탁구B 09 | 화,목,토 | 09:10 | 11:00 | 18 | 성인 | ||
탁구강좌 | 성인탁구D 11 | 월,수,금 | 11:10 | 13:00 | 18 | 성인 | ||
탁구강좌 | 성인탁구C 11 | 주2회(성인)37,500 | 화,목 | 11:10 | 13:00 | 18 | 성인 | |
탁구강좌 | 성인/청소년 탁구A 18 | 주3회(성인)45,900 주2회(청소년)37,500 | 월,수,금 | 18:00 | 19:50 | 18 | 성인/청소년 | |
탁구강좌 | 성인/청소년 탁구B 20 | 월,수,금 | 20:00 | 21:50 | 18 | 성인/청소년 | ||
탁구강좌 | 어린이 탁구 17 | 주2회(어린이)34,100 | 월,수 | 17:00 | 17:50 | 18 | 어린이 |
별내커뮤니티센터 여성순환운동 운영프로그램
강습반분류 | 강습반명 | 강습료 | 강습요일 | 시작시간 | 종료시간 | 정원 | 강습대상 | 강습장소 |
굿모닝 순환운동 | 09A 굿모닝 순환운동 | 주3회(순환운동)69,000 주2회(순환운동)55,000 | 월,수,금 | 09:10 | 10:00 | 8 | 성인/청소년 | 지하 1층 여성순환 운동전용실 |
굿모닝 순환운동 | 09B1 굿모닝 순환운동 | 화,목 | 09:10 | 10:00 | 8 | 성인/청소년 | ||
굿모닝 순환운동 | 10A 굿모닝 순환운동 | 월,수,금 | 10:10 | 11:00 | 8 | 성인/청소년 | ||
굿모닝 순환운동 | 10B1 굿모닝 순환운동 | 화,목 | 10:10 | 11:00 | 8 | 성인/청소년 | ||
굿모닝 순환운동 | 11A 굿모닝 순환운동 | 월,수,금 | 11:10 | 12:00 | 8 | 성인/청소년 | ||
굿모닝 순환운동 | 11B1 굿모닝 순환운동 | 화,목 | 11:10 | 12:00 | 8 | 성인/청소년 | ||
한밤에 순환운동 | 19A 한밤에 순환운동 | 월,수,금 | 19:10 | 20:00 | 8 | 성인/청소년 | ||
한밤에 순환운동 | 19B1 한밤에 순환운동 | 화,목 | 19:10 | 20:00 | 8 | 성인/청소년 | ||
한밤에 순환운동 | 20A 한밤에 순환운동 | 월,수,금 | 20:10 | 21:00 | 8 | 성인/청소년 | ||
한밤에 순환운동 | 20B1 한밤에 순환운동 | 화,목 | 20:10 | 21:00 | 8 | 성인/청소년 | ||
한밤에 순환운동 | 21A 한밤에 순환운동 | 월,수,금 | 21:10 | 22:00 | 8 | 성인/청소년 | ||
한밤에 순환운동 | 21B1 한밤에 순환운동 | 화,목 | 21:10 | 22:00 | 8 | 성인/청소년 |
별내커뮤니티센터 기구필라테스 운영프로그램
강습반분류 | 강습반명 | 강습료 | 강습요일 | 시작시간 | 종료시간 | 정원 | 강습대상 | 강습장소 |
기구 필라테스 | 기구필라테스A(09시) | 주3회 180,000 | 월,수,금 | 09:10 | 10:00 | 8명 | 여성성인/ 청소년 | 지하 1층 기구필라테스 전용실 |
기구필라테스A(10시) | 10:10 | 11:00 | ||||||
기구필라테스A(11시) | 11:10 | 12:00 | ||||||
기구필라테스A(12시) | 12:10 | 13:00 | ||||||
기구필라테스A(19시) | 19:10 | 20:00 | ||||||
기구필라테스A(20시) | 20:10 | 21:00 | ||||||
기구필라테스A(21시) | 21:10 | 22:00 | ||||||
기구필라테스B(07시) | 주2회 120,000 | 화,목 | 07:10 | 08:00 | ||||
기구필라테스B(08시) | 08:10 | 09:00 | ||||||
기구필라테스B(09시) | 09:10 | 10:00 | ||||||
기구필라테스B(10시) | 10:10 | 11:00 | ||||||
기구필라테스B(11시) | 11:10 | 12:00 | ||||||
기구필라테스B(12시) | 12:10 | 13:00 | ||||||
기구필라테스B(16시) | 16:10 | 17:00 | ||||||
기구필라테스B(18시) | 18:10 | 19:00 | ||||||
기구필라테스B(19시) | 19:10 | 20:00 | ||||||
기구필라테스B(20시) | 20:10 | 21:00 | ||||||
기구필라테스B(21시) | 21:10 | 22:00 | ||||||
기구필라테스C(09시) | 주1회 70,000 | 토 | 09:10 | 10:00 | ||||
기구필라테스C(10시)남성반 | 10:10 | 11:00 | 남성 성인/청소년 | |||||
기구필라테스C(11시) | 11:10 | 12:00 | 여성성인/청소년 | |||||
기구필라테스C(12시) | 12:10 | 13:00 |