별내커뮤니티센터 [건강 문화/여성순환/탁구/기구필라테스/궁도 강좌]
2021년 9월 신규 회원 모집 안내
▶ 접수기간 : (접수 유의사항 및 등록방법 세부내용은 홈페이지 프로그램 이용안내 참조 바랍니다.)
▶ 접수시간 : 30일(월)~ 06:00 ~ 21:00
※ 2021. 9. 1.(수) ~ 9. 7.(화) 기간은 등록을 원하는 회원에 한하여 방문 접수만 가능합니다.
※ 정부방역수칙(3~4단계 시)준수 사항으로 샤워실은 사용이 불가하오니 양해 부탁드리며 이용에 착오 없으시길 바랍니다.
구 분 | 1개월 과정 | 비 고 |
신규회원(선착순) | 2021. 8. 30.(월) ~ 8. 31.(화) | [접수방법] 인터넷 또는 센터 방문 접수 |
※ 궁도강좌는 국궁장 사무실(031-560-1315)로 문의바랍니다.(매주 월요일 정기휴관)
건강/문화강좌 운영프로그램
강습반분류 | 강습반명 | 강습료 | 강습요일 | 시작시간 | 종료시간 | 정원 | 강습대상 | 강습장소 |
문화교실1 | 필라테스06 | 주3회(성인)45,900 주3회(청소년)37,500 | 월,수,금 | 06:10 | 07:00 | 23 | 성인/청소년 | 지상 2층 |
문화교실1 | 필라테스07 | 월,수,금 | 07:10 | 08:00 | 23 | 성인/청소년 | ||
문화교실1 | 모닝 빈야사 요가 06 | 주2회(성인)37,500 주2회(청소년)31,400 | 화,목 | 06:10 | 07:00 | 23 | 성인/청소년 | |
문화교실1 | 모닝 빈야사 요가 07 | 화,목 | 07:10 | 08:00 | 23 | 성인/청소년 | ||
문화교실1 | 요가&필라테스 09 | 주2회(성인)37,500 주2회(청소년)31,400 | 화,목 | 09:10 | 10:00 | 23 | 성인/청소년 | 지상 2층 |
문화교실1 | 요가&필라테스10 | 화,목 | 10:10 | 11:00 | 23 | 성인/청소년 | ||
문화교실1 | 요가&필라테스09 | 주1회(성인)18,800 주1회(청소년)15,700 | 토 | 09:10 | 10:00 | 23 | 성인/청소년 | |
문화교실1 | SNPE척추근력운동 11 | 주3회(성인)45,900 주3회(청소년)37,500 | 월,수,금 | 11:10 | 12:00 | 23 | 성인/청소년 | |
문화교실1 | SNPE척추근력운동 12 | 월,수,금 | 12:10 | 13:00 | 23 | 성인/청소년 | ||
문화교실1 | 소도구 필라테스 19 | 주3회(성인)45,900 주3회(청소년)37,500 | 월,수,금 | 19:10 | 20:00 | 23 | 성인/청소년 | |
문화교실1 | 소도구 필라테스 20 | 월,수,금 | 20:10 | 21:00 | 23 | 성인/청소년 | ||
문화교실1 | 예쁜몸매필라테스 18 | 주2회(성인)37,500 | 화,목 | 18:10 | 19:00 | 23 | 성인/청소년 | |
문화교실1 | 예쁜몸매필라테스 19 | 화,목 | 19:10 | 20:00 | 23 | 성인/청소년 | ||
문화교실1 | 예쁜몸매필라테스 20 | 화,목 | 20:10 | 21:00 | 23 | 성인/청소년 |
별내커뮤니티센터 건강/문화강좌 운영프로그램
강습반분류 | 강습반명 | 강습료 | 강습요일 | 시작시간 | 종료시간 | 정원 | 강습대상 | 강습장소 |
문화교실2 | 다이어트 댄스로빅 11 | 주3회(성인)45,900 | 월,수,금 | 11:10 | 12:00 | 14 | 성인/청소년 | 지하 1층 |
문화교실2 | 다이어트 댄스로빅 09 | 주3회(청소년)37,500 | 월,수,금 | 09:10 | 10:00 | 14 | 성인/청소년 | |
문화교실2 | 다이어트 댄스로빅 10 | 월,수,금 | 10:10 | 11:00 | 14 | 성인/청소년 | ||
문화교실2 | 줌바댄스 09 | 주2회(성인)37,500 | 화,목 | 09:10 | 10:00 | 14 | 성인/청소년 | |
문화교실2 | 줌바댄스 10 | 주2회(청소년)31,400 | 화,목 | 10:10 | 11:00 | 14 | 성인/청소년 | |
문화교실2 | 다이어트 근력 댄스 09 | 주1회(성인/청소년)25,000 | 토 | 09:10 | 10:00 | 14 | 성인/청소년 | |
문화교실2 | 다이어트파워로빅 11 | 주2회(성인)37,500 | 화,목 | 11:10 | 12:00 | 14 | 성인/청소년 | |
문화교실2 | 우리춤체조 13 | 주3회(성인)45,900 | 월,수,금 | 13:10 | 14:00 | 14 | 성인 | |
문화교실2 | 다이어트 근력 댄스18 | 주2회(성인)37,500 | 화,목 | 18:10 | 19:00 | 14 | 성인/청소년 | |
문화교실2 | 줌바피트니스 20 | 주3회(성인)45,900 | 월,수,금 | 20:10 | 21:00 | 14 | 성인/청소년 | |
문화교실2 | 줌바피트니스 21 | 주3회(청소년)37,500 | 월,수,금 | 21:10 | 22:00 | 14 | 성인/청소년 | |
문화교실2 | SNPE척추근력운동 21 | 주2회(성인)37,500 | 화,목 | 21:10 | 22:00 | 14 | 성인/청소년 | |
문화교실2 (어린이) | 키즈방송댄스 17A | 주3회 어린이 37,500 | 월,수,금 | 17:10 | 18:00 | 14 | 어린이 | |
문화교실2 (어린이) | 키즈방송댄스 17B1 | 화,목 | 17:10 | 18:00 | 14 | 어린이 |
별내커뮤니티센터 탁구 운영프로그램
강습반분류 | 강습반명 | 강습료 | 강습요일 | 시작시간 | 종료시간 | 정원 | 강습대상 | 강습장소 |
탁구강좌 | 성인탁구A 09 | 주3회(성인)45,900 | 월,수,금 | 09:10 | 11:00 | 18 | 성인 | 지하 1층 (탁구강좌실) |
탁구강좌 | 성인탁구B 09 | 화,목,토 | 09:10 | 11:00 | 18 | 성인 | ||
탁구강좌 | 성인탁구D 11 | 월,수,금 | 11:10 | 13:00 | 18 | 성인 | ||
탁구강좌 | 성인탁구C 11 | 주2회(성인)37,500 | 화,목 | 11:10 | 13:00 | 18 | 성인 | |
탁구강좌 | 성인/청소년 탁구A 18 | 주3회(성인)45,900 주2회(청소년)37,500 | 월,수,금 | 18:00 | 19:50 | 18 | 성인/청소년 | |
탁구강좌 | 성인/청소년 탁구B 20 | 월,수,금 | 20:00 | 21:50 | 18 | 성인/청소년 | ||
탁구강좌 | 어린이 탁구 17 | 주2회(어린이)34,100 | 월,수 | 17:00 | 17:50 | 18 | 어린이 |
별내커뮤니티센터 여성순환운동 운영프로그램
강습반분류 | 강습반명 | 강습료 | 강습요일 | 시작시간 | 종료시간 | 정원 | 강습대상 | 강습장소 |
굿모닝 순환운동 | 09A 굿모닝 순환운동 | 주3회(순환운동)69,000 주2회(순환운동)55,000 | 월,수,금 | 09:10 | 10:00 | 8 | 성인/청소년 | 지하 1층 여성순환 운동전용실 |
굿모닝 순환운동 | 09B1 굿모닝 순환운동 | 화,목 | 09:10 | 10:00 | 8 | 성인/청소년 | ||
굿모닝 순환운동 | 10A 굿모닝 순환운동 | 월,수,금 | 10:10 | 11:00 | 8 | 성인/청소년 | ||
굿모닝 순환운동 | 10B1 굿모닝 순환운동 | 화,목 | 10:10 | 11:00 | 8 | 성인/청소년 | ||
굿모닝 순환운동 | 11A 굿모닝 순환운동 | 월,수,금 | 11:10 | 12:00 | 8 | 성인/청소년 | ||
굿모닝 순환운동 | 11B1 굿모닝 순환운동 | 화,목 | 11:10 | 12:00 | 8 | 성인/청소년 | ||
한밤에 순환운동 | 19A 한밤에 순환운동 | 월,수,금 | 19:10 | 20:00 | 8 | 성인/청소년 | ||
한밤에 순환운동 | 19B1 한밤에 순환운동 | 화,목 | 19:10 | 20:00 | 8 | 성인/청소년 | ||
한밤에 순환운동 | 20A 한밤에 순환운동 | 월,수,금 | 20:10 | 21:00 | 8 | 성인/청소년 | ||
한밤에 순환운동 | 20B1 한밤에 순환운동 | 화,목 | 20:10 | 21:00 | 8 | 성인/청소년 | ||
한밤에 순환운동 | 21A 한밤에 순환운동 | 월,수,금 | 21:10 | 22:00 | 8 | 성인/청소년 | ||
한밤에 순환운동 | 21B1 한밤에 순환운동 | 화,목 | 21:10 | 22:00 | 8 | 성인/청소년 |
별내커뮤니티센터 기구필라테스 운영프로그램
강습반분류 | 강습반명 | 강습료 | 강습요일 | 시작시간 | 종료시간 | 정원 | 강습대상 | 강습장소 |
기구 필라테스 여성전용 | 기구필라테스A(09시) | 주3회 180,000 | 월,수,금 | 09:10 | 10:00 | 8명 | 여성성인/ 청소년 | 지하 1층 기구필라테스 전용실 |
기구필라테스A(10시) | 10:10 | 11:00 | ||||||
기구필라테스A(11시) | 11:10 | 12:00 | ||||||
기구필라테스A(12시) | 12:10 | 13:00 | ||||||
기구필라테스A(19시) | 19:10 | 20:00 | ||||||
기구필라테스A(20시) | 20:10 | 21:00 | ||||||
기구필라테스A(21시) | 21:10 | 22:00 | ||||||
기구필라테스B(07시) | 주2회 120,000 | 화,목 | 07:10 | 08:00 | ||||
기구필라테스B(08시) | 08:10 | 09:00 | ||||||
기구필라테스B(09시) | 09:10 | 10:00 | ||||||
기구필라테스B(10시) | 10:10 | 11:00 | ||||||
기구필라테스B(11시) | 11:10 | 12:00 | ||||||
기구필라테스B(12시) | 12:10 | 13:00 | ||||||
기구필라테스B(16시) | 16:10 | 17:00 | ||||||
기구필라테스B(18시) | 18:10 | 19:00 | ||||||
기구필라테스B(19시) | 19:10 | 20:00 | ||||||
기구필라테스B(20시) | 20:10 | 21:00 | ||||||
기구필라테스B(21시) | 21:10 | 22:00 | ||||||
기구필라테스C(09시) | 주1회 70,000 | 토 | 09:10 | 10:00 | ||||
기구필라테스C(10시)남성반 | 10:10 | 11:00 | 남성 성인/ 청소년 | |||||
기구필라테스C(11시) | 11:10 | 12:00 | 여성성인/ 청소년 | |||||
기구필라테스C(12시) | 12:10 | 13:00 |