별내커뮤니티센터 프로그램 운영 안내
우리공사는 오랜 시간 실내체육시설의 재개관을 기다리시는 회원님을 위하여 철저한 시설방역과 방역지침 준수를 전제로 재개관하였습니다.
코로나19 감염병 예방과 안전한 시설운영을 위해 수영 프로그램은 기존 정원의 축소하여 일일입장으로 운영하고(강습X), 문화교실1에서
운영 중인 요가, 모닝빈야사, 필라테스, 발레핏, snpe, 밸리, 소도구 필라, 예쁜몸매필라 강좌 및 문화교실2에서 파워요가, snpe 등
(단, 어린이 발레, 댄스종목, 키스방송댄스, 순환운동, 탁구, 궁도 강좌 미 운영) 일부 시설 사용을 통제하오니 양해 부탁드립니다.
회원 분들께서는 자발적인 이용 수칙준수로 안전한 시설이 운영될 수 있도록 협조 부탁드립니다.
□ 개 장 일: 2020. 10. 16.(금) ~
※ 매주 일요일은 방역으로 휴관
□ 종목별 운영 안내
○ 수 영
- 이용대상: 남양주시 관내시민(신분증 必지참) - 운영방식: 자유수영(강습 미운영)
- 정 원: 60명 / 선착순 입장 - 휴 관 일: 매주 일요일(방역실시)
- 운영시간
·평일(월요일~금요일) 06:00~21:00 (8부)
구분 | 1부 | 2부 | 3부 | 4부 | 5부 | 6부 | 7부 | 8부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운영시간 | 06:00~ 06:50 |
08:00~ 08:50 |
10:00~ 10:50 |
12:00~ 12:50 |
14:00~ 14:50 |
16:00~ 16:50 |
18:00~ 18:50 |
20:00~ 20:50 |
|
대기표배부 | 05:30 | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | |
1차입장시간 | 05:40 | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 1~30번 |
2차입장시간 | 05:50 | 07:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 31~60번 |
·토요일 06:00~19:00 (7부)
구분 | 1부 | 2부 | 3부 | 4부 | 5부 | 6부 | 7부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시 간 | 06:00~ 06:50 |
08:00~ 08:50 |
10:00~ 10:50 |
12:00~ 12:50 |
14:00~ 14:50 |
16:00~ 16:50 |
18:00~ 18:50 |
|
대기표배부 | 05:30 | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | |
1차입장시간 | 05:40 | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 1~30번 |
2차입장시간 | 05:50 | 07:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 31~60번 |
- 이용요금
평 일 | 토요일/공휴일 |
---|---|
성 인 : 3,600 / 청소년 : 3,000 / 어린이 : 2,400 | 성 인 : 4,600 / 청소년 : 3,900 / 어린이 : 3,100 |
○ 문화·탁구·순환운동·궁도 강좌
- 이용대상: 프로그램 등록회원(기존회원만 이용 가능) _ 아래표 참고
- 운영방식: 기존 편성된 프로그램의 정원 조정 및 일부 프로그램(댄스 등) 미운영
※ 문화교실2에서 운영되는 댄스종목, 에어로빅, 줌바 강습과 순환운동, 탁구, 궁도 등 강습 강도가 높은 운동은 미 운영
- 프로그램 운영 안내
· 성인.청소년
분류 | 구분 | 시간 | 요일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
건강.문화 GX프로그램 |
필라테스06/월수금 | 06:10-07:00 | 월,수,금 | 10월 16일 부터 운영 |
필라테스07/월수금 | 07:10-08:00 | 월,수,금 | 10월 16일 부터 운영 | |
모닝빈야사요가06/화목 | 06:10-07:00 | 화,목 | 10월 20일 부터 운영 | |
모닝빈야사요가07/화목 | 07:10-08:00 | 화,목 | 10월 20일 부터 운영 | |
발레핏09/월수금 | 09:10-10:00 | 월,수,금 | 10월 16일 부터 운영 | |
발레핏10/월수금 | 10:10-11:00 | 월,수,금 | 10월 16일 부터 운영 | |
요가&필라테스09/화목 | 09:10-10:00 | 화,목 | 10월 20일 부터 운영 | |
요가&필라테스10/화목 | 10:10-11:00 | 화,목 | 10월 20일 부터 운영 | |
요가&필라테스09/토 | 09:10-10:00 | 토 | 10월 17일 부터 운영 | |
SNPE척추근력운동11/월수금 | 11:10-12:00 | 월,수,금 | 10월 16일 부터 운영 | |
SNPE척추근력운동12/월수금 | 12:10-13:00 | 월,수,금 | 10월 16일 부터 운영 | |
성인밸리댄스11/화목 | 11:10-12:00 | 화,목 | 10월 20일 부터 운영 | |
성인밸리댄스12/화목 | 12:10-13:00 | 화,목 | 10월 20일 부터 운영 | |
탄탄바디핏 필라테스13/월수금 | 13:10-14:00 | 월,수,금 | 10월 16일 부터 운영 | |
발레핏18/월수금 | 18:10-19:00 | 월,수,금 | 10월 16일 부터 운영 | |
소도구 필라테스19/월수금 | 19:10-20:00 | 월,수,금 | 10월 16일 부터 운영 | |
소도구 필라테스20/월수금 | 20:10-21:00 | 월,수,금 | 10월 16일 부터 운영 | |
예쁜몸매필라테스18/화목 | 18:10-19:00 | 화,목 | 10월 20일 부터 운영 | |
예쁜몸매필라테스19/화목 | 19:10-20:00 | 화,목 | 10월 20일 부터 운영 | |
예쁜몸매필라테스20/화목 | 20:10-21:00 | 화,목 | 10월 20일 부터 운영 | |
필라테스21/월수 | 21:10-22:00 | 월,수 | 10월 19일 부터 운영 | |
다이어트요가21/화목 | 21:10-22:00 | 화,목 | 10월 20일 부터 운영 | |
다이어트파워로빅06/월수금 | 06:10-07:00 | 월,수,금 | 미 운영 | |
파워요가06/화목 | 06:10-07:00 | 화,목 | 10월 20일 부터 운영 | |
파워요가07/화목 | 07:10-08:00 | 화,목 | 10월 20일 부터 운영 | |
다이어트 댄스로빅 09/월수금 | 09:10-10:00 | 월,수,금 | 미 운영 | |
다이어트 댄스로빅 10/월수금 | 10:10-11:00 | 월,수,금 | 미 운영 | |
줌바댄스09/화목 | 09:10-10:00 | 화,목 | 미 운영 | |
줌바댄스10/화목 | 10:10-11:00 | 화,목 | 미 운영 | |
다이어트줌바09/토 | 09:10-10:00 | 토 | 미 운영 | |
다이어트파워로빅11/화목 | 11:10-12:00 | 화,목 | 미 운영 | |
우리춤체조13/월수금 | 13:10-14:00 | 월,수,금 | 미 운영 | |
우리춤체조(어울림) | 14:10-15:00 | 월,수,금 | 미 운영 | |
다이어트줌바18/화목 | 18:10-19:00 | 화,목 | 미 운영 | |
다이어트파워로빅19/월수금 | 19:10-20:00 | 월,수,금 | 미 운영 | |
파워웰빅19/화목 | 19:10-20:00 | 화,목 | 미 운영 | |
파워웰빅20/화목 | 20:10-21:00 | 화,목 | 미 운영 | |
줌바피트니스20/월수금 | 20:10-21:00 | 월,수,금 | 미 운영 | |
줌바피트니스21/월수금 | 21:10-22:00 | 월,수,금 | 미 운영 | |
SNPE척추근력운동21/화목 | 21:10-22:00 | 화,목 | 10월 20일 부터 운영 | |
(궁도)입문 활쏘기1 | 10:00-11:50 | 화,목 | 미 운영 | |
(궁도)입문 활쏘기3 | 10:00-11:50 | 수,금 | 미 운영 | |
(궁도)자유 정기권 3시간(성인/화~일) | 09:00-17:00 | 일,화,수,목,금,토 | 미 운영 | |
성인탁구A 09/월수금 | 09:10-11:00 | 월,수,금 | 미 운영 | |
성인탁구B 09/화목토 | 09:10-11:00 | 화,목,토 | 미 운영 | |
성인탁구D 11/월수금 | 11:10-13:00 | 월,수,금 | 미 운영 | |
성인탁구C 11/화목 | 11:10-13:00 | 화,목 | 미 운영 | |
성인/청소년 탁구A 18/월수금 | 18:00-19:50 | 월,수,금 | 미 운영 | |
성인/청소년 탁구B 20/월수금 | 20:00-21:50 | 월,수,금 | 미 운영 | |
09A 굿모닝 순환운동 | 06:10-07:00 | 월,수,금 | 미 운영 | |
09B1 굿모닝 순환운동 | 07:10-08:00 | 월,수,금 | 미 운영 | |
10A 굿모닝 순환운동 | 06:10-07:00 | 화,목 | 미 운영 | |
10B1 굿모닝 순환운동 | 07:10-08:00 | 화,목 | 미 운영 | |
11A 굿모닝 순환운동 | 09:10-10:00 | 월,수,금 | 미 운영 | |
11B1 굿모닝 순환운동 | 10:10-11:00 | 월,수,금 | 미 운영 | |
19A 한밤에 순환운동 | 09:10-10:00 | 화,목 | 미 운영 | |
19B1 한밤에 순환운동 | 10:10-11:00 | 화,목 | 미 운영 | |
20A 한밤에 순환운동 | 09:10-10:00 | 토 | 미 운영 | |
20B1 한밤에 순환운동 | 11:10-12:00 | 월,수,금 | 미 운영 | |
21A 한밤에 순환운동 | 12:10-13:00 | 월,수,금 | 미 운영 | |
21B1 한밤에 순환운동 | 11:10-12:00 | 화,목 | 미 운영 |
- 프로그램 운영 안내
· 어린이
분류 | 구분 | 시간 | 요일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
건강.문화 GX프로그램 |
어린이발레16/월수금(만6세~만12세) | 16:10-17:00 | 월,수,금 | 미 운영 |
어린이발레17/월수금(만8세~12세) | 17:10-18:00 | 월,수,금 | 미 운영 | |
키즈방송댄스17A/월수금 | 17:10-18:00 | 월,수,금 | 미 운영 | |
키즈방송댄스17B1/화목 | 17:10-18:00 | 화,목 | 미 운영 | |
어린이 탁구 17/월수 | 17:00-17:50 | 월,수 | 미 운영 |