** 개인 사물함은 4월 재등록 시 안내데스크에서 접수하여 주시기 바랍니다.
** 개인 사물함 소독 청소와 관련하여 4월 이용 고객님께 별도(문자)로 공지 예정입니다.
수영강좌 | 강습반명 | 강습요일 | 강습시간 | 대상 | 수강료/원 (정상운영) |
변경 수강료/원 (휴관공사) |
성인 / 청소년 / 자세교정 |
06A 성인/청소년 수영 | 월,수,금 | 06:00-06:50 | 성인 | 55,000 | 27,500 |
청소년 | 47,000 | 23,500 | ||||
06B1 성인/청소년 수영 | 화,목 | 06:00-06:50 | 성인 | 36,000 | 18,000 | |
청소년 | 30,000 | 15,000 | ||||
07A 성인/청소년 수영 | 월,수,금 | 07:00-07:50 | 성인 | 55,000 | 27,500 | |
청소년 | 47,000 | 23,500 | ||||
07B1 성인/청소년 수영 | 화,목 | 07:00-07:50 | 성인 | 36,000 | 18,000 | |
청소년 | 30,000 | 15,000 | ||||
09A 성인/청소년 수영 | 월,수,금 | 09:00-09:50 | 성인 | 55,000 | 27,500 | |
청소년 | 47,000 | 23,500 | ||||
09B1 성인/청소년 수영 | 화,목 | 09:00-09:50 | 성인 | 36,000 | 18,000 | |
청소년 | 30,000 | 15,000 | ||||
10A 성인/청소년 수영 | 월,수,금 | 10:00-10:50 | 성인 | 55,000 | 27,500 | |
청소년 | 47,000 | 23,500 | ||||
10B1 성인/청소년 수영 | 화,목 | 10:00-10:50 | 성인 | 36,000 | 18,000 | |
청소년 | 30,000 | 15,000 | ||||
11A 성인/청소년 수영 | 월,수,금 | 11:00-11:50 | 성인 | 55,000 | 27,500 | |
청소년 | 47,000 | 23,500 | ||||
11B1 성인/청소년 수영 | 화,목 | 11:00-11:50 | 성인 | 36,000 | 18,000 | |
청소년 | 30,000 | 15,000 | ||||
12B1 자세교정(상급이상) | 화,목 | 12:00-12:50 | 성인 | 36,000 | 18,000 | |
청소년 | 30,000 | 15,000 | ||||
15A 성인/청소년 | 월,수,금 | 15:00-15:50 | 성인 | 55,000 | 27,500 | |
청소년 | 47,000 | 23,500 | ||||
15B1 성인/청소년 | 화,목 | 15:00-15:50 | 성인 | 36,000 | 18,000 | |
청소년 | 30,000 | 15,000 | ||||
19A 성인/청소년 수영 | 월,수,금 | 19:00-19:50 | 성인 | 55,000 | 27,500 | |
청소년 | 47,000 | 23,500 | ||||
19B1 성인/청소년 수영 | 화,목 | 19:00-19:50 | 성인 | 36,000 | 18,000 | |
청소년 | 30,000 | 15,000 | ||||
20A 성인/청소년 수영 | 월,수,금 | 20:00-20:50 | 성인 | 55,000 | 27,500 | |
청소년 | 47,000 | 23,500 | ||||
20B1 성인/청소년 수영 | 화,목 | 20:00-20:50 | 성인 | 36,000 | 18,000 | |
청소년 | 30,000 | 15,000 | ||||
21A 성인/청소년 수영 | 월,수,금 | 21:00-21:50 | 성인 | 55,000 | 27,500 | |
청소년 | 47,000 | 23,500 | ||||
21B1 성인/청소년 수영 | 화,목 | 21:00-21:50 | 성인 | 36,000 | 18,000 | |
청소년 | 30,000 | 15,000 | ||||
어린이 수영 |
16A 어린이수영 | 월,수,금 | 16:00-16:50 | 어린이 | 39,000 | 19,500 |
16B1 어린이수영 | 화,목 | 16:00-16:50 | 어린이 | 26,000 | 13,000 | |
17A 어린이수영 | 월,수,금 | 17:00-17:50 | 어린이 | 39,000 | 19,500 | |
17B1 어린이수영 | 화,목 | 17:00-17:50 | 어린이 | 26,000 | 13,000 | |
18A 어린이수영 | 월,수,금 | 18:00-18:50 | 어린이 | 39,000 | 19,500 | |
18B1 어린이수영 | 화,목 | 18:00-18:50 | 어린이 | 26,000 | 13,000 | |
유아/초등1 | 15B1 유아/초등1 수영(만6세) | 화,목 | 15:00-15:50 | 어린이 | 26,000 | 13,000 |
16A 유아/초등1 수영(만6세) | 월,수,금 | 16:00-16:50 | 어린이 | 39,000 | 19,500 | |
16B1 유아/초등1 수영(만6세) | 화,목 | 16:00-16:50 | 어린이 | 26,000 | 13,000 | |
아쿠아로빅 | 08A 아쿠아로빅 | 월,수,금 | 08:00-08:50 | 성인 | 55,000 | 27,500 |
청소년 | 47,000 | 23,500 | ||||
08B1 아쿠아로빅 | 화,목 | 08:00-08:50 | 성인 | 36,000 | 18,000 | |
청소년 | 30,000 | 15,000 | ||||
08S 아쿠아로빅 | 토 | 08:00-08:50 | 성인 | 18,000 | 7,200 | |
청소년 | 15,000 | 6,000 | ||||
13A 아쿠아로빅 | 월,수,금 | 13:00-13:50 | 성인 | 55,000 | 27,500 | |
청소년 | 47,000 | 23,500 | ||||
13B1 아쿠아로빅 | 화,목 | 13:00-13:50 | 성인 | 36,000 | 18,000 | |
청소년 | 30,000 | 15,000 | ||||
14A 아쿠아로빅 | 월,수,금 | 14:00-14:50 | 성인 | 55,000 | 27,500 | |
청소년 | 47,000 | 23,500 | ||||
14B1 아쿠아로빅 | 화,목 | 14:00-14:50 | 성인 | 36,000 | 18,000 | |
청소년 | 30,000 | 15,000 | ||||
14S 아쿠아로빅 | 토 | 14:00-14:50 | 성인 | 18,000 | 7,200 | |
청소년 | 15,000 | 6,000 | ||||
주말수영 | 09S 주말수영___(성인/청소년) | 토 | 09:00-09:50 | 성인 | 18,000 | 7,200 |
청소년 | 15,000 | 6,000 | ||||
10S 주말수영___(성인/청소년) | 토 | 10:00-10:50 | 성인 | 18,000 | 7,200 | |
청소년 | 15,000 | 6,000 | ||||
11S 주말수영___(성인/청소년) | 토 | 11:00-11:50 | 성인 | 18,000 | 7,200 | |
청소년 | 15,000 | 6,000 | ||||
09S 주말수영___(어린이) | 토 | 09:00-09:50 | 어린이 | 13,000 | 5,200 | |
10S 주말수영___(어린이) | 토 | 10:00-10:50 | 어린이 | 13,000 | 5,200 | |
11S 주말수영___(어린이) | 토 | 11:00-11:50 | 어린이 | 13,000 | 5,200 | |
09S1 유아/초등1(만 6세_어린이) | 토 | 09:00-09:50 | 어린이 | 13,000 | 5,200 | |
10S1 유아/초등1(만 6세_어린이) | 토 | 10:00-10:50 | 어린이 | 13,000 | 5,200 | |
11S1 유아/초등1(만 6세_어린이) | 토 | 11:00-11:50 | 어린이 | 13,000 | 5,200 | |
핀수영 | 12A 핀수영(상급이상) | 월,수,금 | 12:00-12:50 | 성인 | 55,000 | 27,500 |
청소년 | 47,000 | 23,500 | ||||
08S 핀수영(상급이상) | 토 | 08:00-08:50 | 성인 | 18,000 | 7,200 | |
청소년 | 15,000 | 6,000 | ||||
기구필라테스 | 강습반명 | 강습요일 | 강습시간 | 대상 | 수강료/원 (정상운영) |
변경 수강료/원 (휴관공사) |
기구필라테스 (남성반) |
기구필라테스B (12시) - 남성반 | 화,목 | 12:10-13:00 | 성인/청소년 | 120,000 | 90,000 |
기구필라테스C (08시) - 남성반 | 토 | 08:10-09:00 | 성인/청소년 | 70,000 | 42,000 | |
기구필라테스C (10시) - 남성반 | 토 | 10:10-11:00 | 성인/청소년 | 70,000 | 42,000 | |
기구필라테스C (12시) - 남성반 | 토 | 12:10-13:00 | 성인/청소년 | 70,000 | 42,000 | |
기구필라테스A (19시) - 남성반 | 월,수,금 | 19:10-20:00 | 성인/청소년 | 180,000 | 135,000 | |
기구필라테스 (여성반) |
기구필라테스B (07시) 여성전용 | 화,목 | 07:10-08:00 | 성인/청소년 | 120,000 | 90,000 |
기구필라테스A (08시) 여성전용 | 월,수,금 | 08:10-09:00 | 성인/청소년 | 180,000 | 135,000 | |
기구필라테스B (08시) 여성전용 | 화,목 | 08:10-09:00 | 성인/청소년 | 120,000 | 90,000 | |
기구필라테스A (09시) 여성전용 | 월,수,금 | 09:10-10:00 | 성인/청소년 | 180,000 | 135,000 | |
기구필라테스B (09시) 여성전용 | 화,목 | 09:10-10:00 | 성인/청소년 | 120,000 | 90,000 | |
기구필라테스A (10시) 여성전용 | 월,수,금 | 10:10-11:00 | 성인/청소년 | 180,000 | 135,000 | |
기구필라테스B (10시) 여성전용 | 화,목 | 10:10-11:00 | 성인/청소년 | 120,000 | 90,000 | |
기구필라테스A (11시) 여성전용 | 월,수,금 | 11:10-12:00 | 성인/청소년 | 180,000 | 135,000 | |
기구필라테스B (11시) 여성전용 | 화,목 | 11:10-12:00 | 성인/청소년 | 120,000 | 90,000 | |
기구필라테스B (16시) 여성전용 | 화,목 | 16:10-17:00 | 성인/청소년 | 120,000 | 90,000 | |
기구필라테스B (17시) 여성전용 | 화,목 | 17:10-18:00 | 성인/청소년 | 120,000 | 90,000 | |
기구필라테스A (18시) 여성전용 | 월,수,금 | 18:10-19:00 | 성인/청소년 | 180,000 | 135,000 | |
기구필라테스B (19시) 여성전용 | 화,목 | 19:10-20:00 | 성인/청소년 | 120,000 | 90,000 | |
기구필라테스A (20시) 여성전용 | 월,수,금 | 20:10-21:00 | 성인/청소년 | 180,000 | 135,000 | |
기구필라테스B (20시) 여성전용 | 화,목 | 20:10-21:00 | 성인/청소년 | 120,000 | 90,000 | |
기구필라테스B (21시)여성전용 | 화,목 | 21:10-22:00 | 성인/청소년 | 120,000 | 90,000 | |
기구필라테스C (09시)여성전용 | 토 | 09:10-10:00 | 성인/청소년 | 70,000 | 42,000 | |
기구필라테스C (11시)여성전용 | 토 | 11:10-12:00 | 성인/청소년 | 70,000 | 42,000 | |
건강문화 | 강습반명 | 강습요일 | 강습시간 | 대상 | 수강료/원 (정상운영) |
변경 수강료/원 (휴관공사) |
요가 / 필라테스 |
필라테스06/월수금 | 월,수,금 | 06:10-07:00 | 성인 | 45,900 | 34,400 |
청소년 | 37,500 | 28,100 | ||||
필라테스07/월수금 | 월,수,금 | 07:10-08:00 | 성인 | 45,900 | 34,400 | |
청소년 | 37,500 | 28,100 | ||||
모닝 빈야사 요가 06/화목 | 화,목 | 06:10-07:00 | 성인 | 37,500 | 28,100 | |
청소년 | 31,400 | 23,500 | ||||
모닝 빈야사 요가 07/화목 | 화,목 | 07:10-08:00 | 성인 | 37,500 | 28,100 | |
청소년 | 31,400 | 23,500 | ||||
소도구 코어 필라 09시/월수금 | 월,수,금 | 09:10-10:00 | 성인 | 45,900 | 34,400 | |
청소년 | 37,500 | 28,100 | ||||
소도구 코어 필라 10시/월수금 | 월,수,금 | 10:10-11:00 | 성인 | 45,900 | 34,400 | |
청소년 | 37,500 | 28,100 | ||||
요가&필라테스09/화목 | 화,목 | 09:10-10:00 | 성인 | 37,500 | 28,100 | |
청소년 | 31,400 | 23,500 | ||||
요가&필라테스10/화목 | 화,목 | 10:10-11:00 | 성인 | 37,500 | 28,100 | |
청소년 | 31,400 | 23,500 | ||||
요가&필라테스09/토 | 토 | 09:10-10:00 | 성인 | 18,800 | 11,200 | |
청소년 | 15,700 | 9,400 | ||||
SNPE척추근력운동11/월수금 | 월,수,금 | 11:10-12:00 | 성인 | 45,900 | 34,400 | |
청소년 | 37,500 | 28,100 | ||||
SNPE척추근력운동12/월수금 | 월,수,금 | 12:10-13:00 | 성인 | 45,900 | 34,400 | |
청소년 | 37,500 | 28,100 | ||||
SNPE척추근력운동21/화목 | 화,목 | 21:10-22:00 | 성인 | 37,500 | 28,100 | |
청소년 | 31,400 | 23,500 | ||||
바디코어 필라테스19/월수금 | 월,수,금 | 19:10-20:00 | 성인 | 45,900 | 34,400 | |
청소년 | 37,500 | 28,100 | ||||
바디코어 필라테스20/월수금 | 월,수,금 | 20:10-21:00 | 성인 | 45,900 | 34,400 | |
청소년 | 37,500 | 28,100 | ||||
근력강화 필라테스 18/화목 | 화,목 | 18:10-19:00 | 성인 | 37,500 | 28,100 | |
청소년 | 31,400 | 23,500 | ||||
근력강화 필라테스 19/화목 | 화,목 | 19:10-20:00 | 성인 | 37,500 | 28,100 | |
청소년 | 31,400 | 23,500 | ||||
근력강화 필라테스 20/화목 | 화,목 | 20:10-21:00 | 성인 | 37,500 | 28,100 | |
청소년 | 31,400 | 23,500 | ||||
댄스 / 줌바 |
k 댄스 핏 09/월수금 | 월,수,금 | 09:10-10:00 | 성인 | 45,900 | 34,400 |
청소년 | 37,500 | 28,100 | ||||
k 댄스 핏 10/월수금 | 월,수,금 | 10:10-11:00 | 성인 | 45,900 | 34,400 | |
청소년 | 37,500 | 28,100 | ||||
k 댄스 핏 11/월수금 | 월,수,금 | 11:10-12:00 | 성인 | 45,900 | 34,400 | |
청소년 | 37,500 | 28,100 | ||||
k 댄스 핏 20/화목 | 화,목 | 20:10-21:00 | 성인 | 37,500 | 28,100 | |
청소년 | 31,400 | 23,500 | ||||
k 댄스 핏 21/화목 | 화,목 | 21:10-22:00 | 성인 | 37,500 | 28,100 | |
청소년 | 31,400 | 23,500 | ||||
줌바댄스09/화목 | 화,목 | 09:10-10:00 | 성인 | 37,500 | 28,100 | |
청소년 | 31,400 | 23,500 | ||||
줌바댄스10/화목 | 화,목 | 10:10-11:00 | 성인 | 37,500 | 28,100 | |
청소년 | 31,400 | 23,500 | ||||
파워 에어로빅11/화목 | 화,목 | 11:10-12:00 | 성인 | 37,500 | 28,100 | |
청소년 | 31,400 | 23,500 | ||||
파워 에어로빅 12/월수금 | 월,수,금 | 12:10-13:00 | 성인 | 45,900 | 34,400 | |
청소년 | 37,500 | 28,100 | ||||
파워 에어로빅 19/월수금 | 월,수,금 | 19:10-20:00 | 성인 | 45,900 | 34,400 | |
청소년 | 37,500 | 28,100 | ||||
파워 에어로빅 19/화목 | 화,목 | 19:10-20:00 | 성인 | 37,500 | 28,100 | |
청소년 | 31,400 | 23,500 | ||||
우리춤체조13/월수금 | 월,수,금 | 13:10-14:00 | 성인 | 45,900 | 34,400 | |
청소년 | 37,500 | 28,100 | ||||
라인댄스15/월수금(초급) | 월,수,금 | 15:10-16:00 | 성인 | 45,900 | 34,400 | |
청소년 | 37,500 | 28,100 | ||||
라인댄스16/월수금(초중급) | 월,수,금 | 16:10-17:00 | 성인 | 45,900 | 34,400 | |
청소년 | 37,500 | 28,100 | ||||
다이어트 근력 댄스 18/화목 | 화,목 | 18:10-19:00 | 성인 | 37,500 | 28,100 | |
청소년 | 31,400 | 23,500 | ||||
줌바피트니스20/월수금 | 월,수,금 | 20:10-21:00 | 성인 | 45,900 | 34,400 | |
청소년 | 37,500 | 28,100 | ||||
줌바피트니스21/월수금 | 월,수,금 | 21:10-22:00 | 성인 | 45,900 | 34,400 | |
청소년 | 37,500 | 28,100 | ||||
어린이 강좌 |
예쁜몸매 리듬체조A(토)(만7세~만12세) | 토 | 12:00-13:20 | 어린이 | 45,900 | 27,500 |
예쁜몸매 리듬체조B(토)(만7세~만12세) | 토 | 13:30-14:50 | 어린이 | 45,900 | 27,500 | |
레이저 사격15/화 (만7세~만15세) | 화 | 15:00-15:50 | 어린이 | 30,000 | 22,500 | |
레이저 사격15/목 (만7세~만15세) | 목 | 15:00-15:50 | 어린이 | 30,000 | 22,500 | |
레이저 사격16/화 (만7세~만15세) | 화 | 16:00-16:50 | 어린이 | 30,000 | 22,500 | |
레이저 사격16/목 (만7세~만15세) | 목 | 16:00-16:50 | 어린이 | 30,000 | 22,500 | |
레이저 사격17/화 (만7세~만15세) | 화 | 17:00-17:50 | 어린이 | 30,000 | 22,500 | |
레이저 사격17/목 (만7세~만15세) | 목 | 17:00-17:50 | 어린이 | 30,000 | 22,500 | |
키즈방송댄스18A/월수금 | 월,수,금 | 18:10-19:00 | 어린이 | 37,500 | 28,100 | |
키즈방송댄스17A/월수금 | 월,수,금 | 17:10-18:00 | 어린이 | 37,500 | 28,100 | |
키즈방송댄스17B1/화목 | 화,목 | 17:10-18:00 | 어린이 | 31,400 | 23,500 | |
탁구/순환운동 | 강습반명 | 강습요일 | 강습시간 | 대상 | 수강료/원 (정상운영) |
변경 수강료/원 (휴관공사) |
탁구 | 성인탁구A 09/월수금 | 월,수,금 | 09:10-11:00 | 성인 | 45,900 | 34,400 |
성인탁구B 09/화목토 | 화,목,토 | 09:10-11:00 | 성인 | 45,900 | 31.700 | |
성인탁구D 11/월수금 | 월,수,금 | 11:10-13:00 | 성인 | 45,900 | 34,400 | |
성인탁구C 11/화목 | 화,목 | 11:10-13:00 | 성인 | 37,500 | 28,100 | |
성인/청소년 탁구A 18/월수금 | 월,수,금 | 18:00-19:50 | 성인 | 45,900 | 34,400 | |
청소년 | 37,500 | 28,100 | ||||
성인/청소년 탁구B 20/월수금 | 월,수,금 | 20:00-21:50 | 성인 | 45,900 | 34,400 | |
청소년 | 37,500 | 28,100 | ||||
어린이 탁구 17/월수 | 월,수 | 17:00-17:50 | 어린이 | 34,100 | 25,500 | |
순환운동 | 09A 굿모닝 순환운동 | 월,수,금 | 09:10-10:00 | 성인/청소년 | 69,000 | 51,700 |
09B 굿모닝 순환운동 | 화,목 | 09:10-10:00 | 성인/청소년 | 55,000 | 41,200 | |
10A 굿모닝 순환운동 | 월,수,금 | 10:10-11:00 | 성인/청소년 | 69,000 | 51,700 | |
10B 굿모닝 순환운동 | 화,목 | 10:10-11:00 | 성인/청소년 | 55,000 | 41,200 | |
11A 굿모닝 순환운동 | 월,수,금 | 11:10-12:00 | 성인/청소년 | 69,000 | 51,700 | |
19A 한밤에 순환운동 | 월,수,금 | 19:10-20:00 | 성인/청소년 | 69,000 | 51,700 | |
19B 한밤에 순환운동 | 화,목 | 19:10-20:00 | 성인/청소년 | 55,000 | 41,200 | |
20A 한밤에 순환운동 | 월,수,금 | 20:10-21:00 | 성인/청소년 | 69,000 | 51,700 | |
20B 한밤에 순환운동 | 화,목 | 20:10-21:00 | 성인/청소년 | 55,000 | 41,200 | |
21A 한밤에 순환운동 | 월,수,금 | 21:10-22:00 | 성인/청소년 | 69,000 | 51,700 | |
11B 굿모닝 순환운동 | 화,목 | 11:10-12:00 | 성인/청소년 | 55,000 | 41,200 | |
21B 한밤에 순환운동 | 화,목 | 21:10-22:00 | 성인/청소년 | 55,000 | 41,200 |